Tidschema - Aikataulu 9.9.2024
Tidschema - Aikataulu 4.9.2024
Tidschema - Aikataulu 2.9.2024
Tidschema - Aikataulu 26.8.2024
AM1 Tidschema - Aikataulu 10.7.2024
Tidschema - Aikataulu 9.9.2024
Akilles mästerskap 9.9.2024 | ||||||||
Akilleen mestaruuskisat 9.9.2024 | ||||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | ||||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | ||||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | ||||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | ||||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Längd Pituus | Spjut Keihäs | Kula Kuula | Diskus Kiekko | |||
18.00 | P8,P9 | P7, F7 | F12/F13 | |||||
P12/P13 | ||||||||
F14/F15 | ||||||||
P14/P15 | ||||||||
18.05 | (400g / 600g) | |||||||
18.10 | ||||||||
18.15 | ||||||||
18.20 | ||||||||
18.25 | ||||||||
18.30 | P10/P11 | F8,F9 | ||||||
18.35 | P7, F7 | |||||||
18.40 | junnuspjut | |||||||
18.45 | (350g) | |||||||
18.50 | 2000 m | F14/F15 | ||||||
18.55 | P14/P15 | |||||||
19.00 | F10/F11 | F8,F9 | ||||||
19.05 | P8,P9 | |||||||
19.10 | (600g) | |||||||
19.15 | ||||||||
19.20 |
Tidschema - Aikataulu 4.9.2024
Akilles mästerskap 4.9.2024 | ||||||||
Akilleen mestaruuskisat 4.9.2024 | ||||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | ||||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | ||||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | ||||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | ||||||||
Löpning Juoksut | Tresteg 3-loikka | Tresteg 3-loikka | Kula Kuula | Bollkast Pallonheitto | Diskus Kiekko | |||
18.00 | 40m | F7 | 1 heat | F14/F15 | F8,F9 | P8,P9 | F12/F13 | |
18.05 | 40m | P7 | 2 heat | P14/P15 | P12/P13 | |||
18.10 | 150m | F10 | 2 heat | (600g/750g) | ||||
18.15 | 150m | F11 | 1 heat | |||||
18.20 | 150m | P10 | 1 heat | |||||
18.25 | 150m | P11 | 1 heat | |||||
18.30 | P7, F7 | |||||||
18.35 | P8,P9 | |||||||
18.40 | 200m | F12 | 1 heat | F10/F11 | F14/F15 | |||
18.45 | 200m | F13 | 1 heat | P10/P11 | P14/P15 | |||
18.50 | 200m | P12 / P13 | 1 heat | 750g/1,0kg | ||||
18.55 | ||||||||
19.00 | 400m | F7 | 1 heat | F8,F9 | ||||
19.05 | 400m | P7 | 1 heat | |||||
19.10 | F12/F13 | F10/F11 | ||||||
19.30 | 300m | F14/F15 | 1 heat | P12/P13 | (2,0kg) | |||
19.35 | 300m | P14/P15 | 1 heat | |||||
19.40 | ||||||||
19.45 | ||||||||
19.50 | ||||||||
19.55 | ||||||||
20.00 |
Tidschema - Aikataulu 2.9.2024
Akilles mästerskap gång 2.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akilleen mestaruuskisat kävely 2.9.2024 |
18.30 | 400m gång | F7 | |
400m gång | P7 | ||
18.40 | 600m gång | F8,F9 | |
600m gång | P8,P9 | ||
18.50 | 1000m gång | P10/P11 | |
1000m gång | F10/F11 | ||
19.00 | 2000m gång | F12/F13 | |
2000m gång | P12/P13 | ||
19.20 | 3000m gång | F14/F15 | |
3000m gång | P14/P15 | ||
Tidschema - Aikataulu 26.8.2024
Akilles mästerskap 5, 26.8.2024 | |||||||
Akilleen mestaruuskisat 5, 26.8.2024 | |||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | |||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | |||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | |||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | |||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Längd Pituus | Kula Kuula | Diskus Kiekko | |||
18.00 | 60m | F/T12 | 1 heat | F/T11 (F/T10) | P11 (P10) | P7, F7 | |
18.05 | 60m | F/T13 | 1 heat | (2,0 kg) | |||
18.10 | 60m | P13 (P12) | 1 heat | ||||
18.15 | |||||||
18.20 | 100m | F/T15 (F/T14) | 1 heat | 4 | |||
18.25 | 100m | P15 (P14) | 1 heat | 1 | |||
18.30 | P7, F7 | F/T9 (F/T8) | |||||
18.35 | låga madrassen | P9 (P8) | |||||
18.40 | 60m | P11 (P10) | 1 heat | P13 (P12) | F/T13 (F/T12) | (2,0 kg) | |
18.45 | 60m | F/T10 | 2 heat | P15 (P14) | F/T15 (F/T14) | ||
18.50 | 60m | F/T11 | 1 heat | ||||
18.55 | |||||||
19.00 | F/T11 (F/T10) | ||||||
19.05 | 150m | F/T7 | 1 heat | P11 (P10) | |||
19.10 | 150m | P7 | 1 heat | (600 g) | |||
19.20 | 1000m | F/T9 (F/T8) | 1 heat | ||||
19.25 | 1000m | P9 (P8) | 1 heat | ||||
19.35 | 200m häck | F/T12 | 1 heat | 3 | |||
19.40 | 200m häck | F/T13 | 1 heat | 5 | |||
19.45 | 200m häck | P13 (P12) | 1 heat | 2 | |||
19.55 | 300m häck | F/T15 (F/T14) | 1 heat | 4 | |||
20.00 | 300m häck | P15 (P14) | 1 heat | 1 | |||
Häckar 200 m häck (10 st) | höjd 76,2 cm, avstånd (16m-19m-13m), svart triangel | ||||||
Häckar 300 m häck (7st) | höjd 76,2 cm, avstånd (50m-35m-40m), grönt streck 10 cm | ||||||
AM1 Tidschema - Aikataulu 10.7.2024
NÅID och Akilles mästerskap i mångkamp 10.7.2024 | |||||||||
NÅID:in ja Akilleen moniotteluiden mestaruuskisat 10.7.2024 | |||||||||
Tidsschema – Aikataulu | lr uppdaterat 7.7 kl 17.55 | ||||||||
Bekräftning av deltagande/efteranmälning senast 30 min innan första grenen i varje klass. | |||||||||
Osanoton varmistus/jälki-ilmoittautuminen viimeistään 30 min ennen jokaisen sarjan ensimmäisen lajin alkua. | |||||||||
3 hopp/kast – 3 hyppyä/heittoa | |||||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Stav Seiväs | Längd 1 Pituus 1 | Längd 2 Pituus 2 | Kula 1 Kuula 1 | Kula 2 Kuula 2 | Spjut Keihäs | ||
17.50 | 100m hä/aj | P15 | |||||||
17.55 | 80m hä/aj | F15, F14 | |||||||
18.00 | F11, F10 | P11, P10 | F9, F7 | P9, P7 | |||||
18.05 | 60m hä/aj | P13, P12 | (2,0kg) | (2,0kg) | |||||
18.10 | 60m hä/aj | F13 | F15,F14 | ||||||
18.15 | 60m hä/aj | F12 | P15 | ||||||
18.20 | 400/600g | ||||||||
18.25 | |||||||||
18.30 | |||||||||
18.35 | |||||||||
18.40 | 40m | P7 | P13, P12 | F13, F12 | |||||
18.45 | 40m | P9 /2 heat | F15,F14 | P15 | (2,5kg) | ||||
18.50 | |||||||||
18.55 | 40m | F7 | |||||||
19.00 | 40m | F9 /2 heat | |||||||
19.05 | 60m | P10 | P7, P9 (P8) | ||||||
19.10 | 60m | P11 | |||||||
19.15 | 60m | F10 /2h | |||||||
19.20 | F7, F9 | ||||||||
19.25 | 60m | F11 /2h | |||||||
19.30 | P13, P12 | ||||||||
19.35 | P11, P10 | ||||||||
19.40 | (3,0kg/2,5kg) | ||||||||
19.45 | F13, F12 | F11, F10 | |||||||
19.50 | F15/ P15 | (2,0kg) | |||||||
19.55 | |||||||||
20.00 | |||||||||
20.20 | 800m | P13, P12 | |||||||
20.30 | 800m | F13, F12 | |||||||
20.30 | 800m | F15 | |||||||
20.40 | 1000m | P15 | |||||||
Ribbhöjningar i höjd: P12, P13 -102-108-114-117-120+3 cm | |||||||||
Ribbhöjningar i höjd: F14/F15 -114-120-126-129-132-135+3 cm | |||||||||
Ribbhöjningar i stav: P14/P15 -200-220-230-240-250-260+10 cm | |||||||||
Häckmärkning | |||||||||
60m hä / 76,2cm / Vit rektangel 5×3,5cm | 60 m häck – 6 häckar | ||||||||
(11,50-7,50-11,00) | |||||||||
80m hä / 76,2cm / Grön rektangel 5×3,5 | 80 m häck – 8 häckar | ||||||||
(12,00-8,00-12,00) | |||||||||
100m hä / 83,8cm / Gul rektangel 10x5cm | 100 m häck – 10 häckar | ||||||||
(13,00-8,50-10,50) | |||||||||
Friidrott – Yleisurheilu
Fredrik Böhme (ordförande – puh.joht)
fredrik.h.bohme(ät)gmail.com
tel 040-7316373
Leif Rikberg (ekonomiansvarig)
leif.rikberg(ät)akilles.fi
tel 040 183 3008
webmaster
webmaster@akilles.fi
webmaster@akilles.fi
Shopping Basket