Juniortävling 1, onsdag 11.6.2025 kl.18.00 Centralidrottsplan
Juniorikisa 1, keskiviikko 11.6.2025 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning via kilpailukalenteri.fi eller till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi på fredag 6.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter längd 1, längd 2, kula,
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-16), F9 (-15): 60m, kula | T8 (-16), T9 (-15): 60m, kuula |
F10 (-14), F11 (-13): 60m, höjd | T10 (-14), T11 (-13): 60m, korkeus |
F12 (-12), F13 (-11): 60m, längd | T12 (-12), T13 (-11): 60m, pituus |
F14 (-10), F15 (-09): 100m, längd, 2000m | T14(-10), T15 (-09): 100m, pituus, 2000m |
P8 (-16), P9 (-15): 60m, kula | P8 (-16), P9 (-15): 60m, kuula |
P10 (-14), P11 (-13): 60m, längd | P10 (-14), P11 (-13): 60m, pituus |
P12 (-12), P13 (-11): 60m, höjd | P12 (-12), P13 (-11): 60m, korkeus |
P14 (-10), P15 (-10): 100m, höjd, 2000m | P14 (-10), P15 (-09: 100m, korkeus, 2000m |
Juniortävling 2, tisdag 24.6.2025 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Juniorikisa 2. tiistai 24.6.2025 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning kilpailukalenteri.fi eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 20.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter längd, spjut,
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-16), F9 (-15): 150m, längd | T8 (-16), T9 (-15): 150m, pituus |
F10 (-14), F11 (-13): 150m, längd | T10 (-14), T11 (-13): 150m, pituus |
F12 (-12), F13 (-11): 200m, spjut | T12 (-12), T13 (-11): 200m, keihäs |
F14 (-10), F15 (-09): 300m, spjut | T14 (-10), F15 (-09): 300m, keihäs |
P8 (-16), P9 (-15): 150m, höjd | P8 (-16), P9 (-15): 150m, korkeus |
P10 (-14), P11 (-13): 150m, höjd | P10 (-14), P11 (-13): 150m, korkeus |
P12 (-12), P13 (-11): 200m, spjut | P12 (-12), P13 (-11): 200m, keihäs |
P14 (-10), P15 (-09): 300m, spjut | P14 (-10), P15 (-09): 300m, keihäs |
Juniortävling 3, tisdag 5.8.2025 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Juniorikisa 3, tiistai 5.8.2025 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning kilpailukalenteri.fi eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 1.8
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd
PU sköter längd, kula,
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-16), F9 (-15): 40m, spjut | T8 (-16), T9 (-15): 40m, keihäs |
F10 (-14), F11 (-13): 60m häck (60cm), kula | T10 (-14), T11 (-13): 60m aidat, kuula |
F12 (-12), F13 (-11): 60m häck (76cm), kula | T12 (-12), T13 (-11): 60m aidat, kuula |
F14 (-10), F15 (-09): 80m häck (76cm), kula | T14 (-10), F15 (-09): 80m aidat, kuula |
P8 (-16), P9 (-15): 40m, längd | P8 (-16), P9 (-15): 40m, pituus |
P10 (-14), P11 (-13): 60m häck (60cm), kula | P10 (-14), P11 (-13): 60m aidat, kuula |
P12 (-12), P13 (-11): 60m häck (76cm), längd | P12 (-12), P13 (-11): 60m aidat, pituus |
P14 (-10), P15 (-09): 100m häck (84cm), längd | P14 (-10), P15 (-09): 100m aidat, pituus |
Juniortävling 4, måndag 18.8.2025 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Juniorikisa 4, maanantai 18.8.2025 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning kilpailukalenteri.fi eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 15.8
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter kula, spjut
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-16), F9 (-15): 300m, höjd | T8 (-16), T9 (-15): 300m, korkeus |
F10 (-14), F11 (-13): 1000m, spjut | T10 (-14), T11 (-13):1000m, keihäs |
F12 (-12), F13 (-11): 1000m, höjd | T12 (-12), T13 (-11): 1000m, korkeus |
F14 (-10), F15 (-09): 800m, höjd | T14 (-10), F15 (-09): 800m, korkeus |
P8 (-16), P9 (-15): 300m, spjut | P8 (-16), P9 (-15): 300m,keihäs |
P10 (-14); P11 (-13): 1000m, spjut | P10 (-14), P11 (-13): 1000m, keihäs |
P12 (-12), P13 (-11): 1000m, kula | P12 (-12), P13 (-11): 1000m, kuula |
P14 (-10), P15 (-09): 800m, kula | P14 (-10), P15 (-09): 800m, kuula |