Juniortävling 1, onsdag 27.5.2026 kl.18.00 Centralidrottsplan
Juniorikisa 1, keskiviikko 27.5.2026 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning via kilpailukalenteri.fi eller till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi på fredag 22.5
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter längd 1, längd 2, kula,
| Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
| F8 (-18), F9 (-17): 40m, kula | T8 (-18), T9 (-17): 40m, kuula |
| F10 (-16), F11 (-15): 60m, höjd | T10 (-16), T11 (-15): 60m, korkeus |
| F12 (-14), F13 (-13): 60m, längd, 1500m | T12 (-14), T13 (-13): 60m, pituus, 1500m |
| F14 (-12), F15 (-11): 100m, längd, 2000m | T14(-12), T15 (-12): 100m, pituus, 2000m |
| P8 (-18), P9 (-17): 60m, kula | P8 (-18), P9 (-18): 60m, kuula |
| P10 (-16), P11 (-15): 60m, längd | P10 (-16), P11 (-15): 60m, pituus |
| P12 (-14), P13 (-13): 60m, höjd | P12 (-14), P13 (-13): 60m, korkeus |
| P14 (-12), P15 (-11): 100m, höjd, 2000m | P14 (-12), P15 (-11): 100m, korkeus, 2000m |
Juniortävling 2, tisdag 16.6.2026 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Juniorikisa 2. tiistai 16.6.2026 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning kilpailukalenteri.fi eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast torsdag 11.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter längd, spjut,
| Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
| F8 (-18), F9 (-17): 150m, längd | T8 (-18), T9 (-17): 150m, pituus |
| F10 (-16), F11 (-15): 150m, längd | T10 (-16), T11 (-15): 150m, pituus |
| F12 (-14), F13 (-13): 200m, spjut | T12 (-14), T13 (-13): 200m, keihäs |
| F14 (-12), F15 (-11): 300m, spjut | T14 (-12), F15 (-11): 300m, keihäs |
| P8 (-18), P9 (-17): 150m, höjd | P8 (-18), P9 (-17): 150m, korkeus |
| P10 (-16), P11 (-15): 150m, höjd | P10 (-16), P11 (-15): 150m, korkeus |
| P12 (-14), P13 (-13): 200m, spjut | P12 (-14), P13 (-13): 200m, keihäs |
| P14 (-12), P15 (-11): 300m, spjut | P14 (-12), P15 (-11): 300m, keihäs |
Juniortävling 3, tisdag 28.7.2026 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Juniorikisa 3, tiistai 28.7.2026 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning kilpailukalenteri.fi eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 24.7
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd
PU sköter längd, kula,
| Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
| F8 (-18), F9 (-17): 60m häck, spjut | T8 (-18), T9 (-17): 60m aidat, keihäs |
| F10 (-16), F11 (-15): 60m häck (60cm), kula | T10 (-16), T11 (-15): 60m aidat, kuula |
| F12 (-14), F13 (-13): 60m häck (76cm), kula | T12 (-14), T13 (-13): 60m aidat, kuula |
| F14 (-12), F15 (-11): 80m häck (76cm), kula | T14 (-12), F15 (-11): 80m aidat, kuula |
| P8 (-18), P9 (-17): 60m häck, längd | P8 (-18), P9 (-17): 60m aidat, pituus |
| P10 (-16), P11 (-15): 60m häck (60cm), kula | P10 (-16), P11 (-15): 60m aidat, kuula |
| P12 (-14), P13 (-13): 60m häck (76cm), längd | P12 (-14), P13 (-13): 60m aidat, pituus |
| P14 (-12), P15 (-11): 100m häck (84cm), längd | P14 (-12), P15 (-11): 100m aidat, pituus |
Juniortävling 4, onsdag 19.8.2026 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Juniorikisa 4, keskiviikko 19.8.2026 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning kilpailukalenteri.fi eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast söndag 16.8
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter kula, spjut
| Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
| F8 (-18), F9 (-17): 800m, höjd | T8 (-18), T9 (-17): 800m, korkeus |
| F10 (-16), F11 (-15): 800m, spjut | T10 (-16), T11 (-15):800m, keihäs |
| F12 (-14), F13 (-13): 800m, höjd | T12 (-14), T13 (-13): 800m, korkeus |
| F14 (-12), F15 (-11): 800m, höjd | T14 (-12), F15 (-11): 800m, korkeus |
| P8 (-18), P9 (-17): 800m, spjut | P8 (-18), P9 (-18): 800m,keihäs |
| P10 (-16); P11 (-15): 800m, spjut | P10 (-16), P11 (-15): 800m, keihäs |
| P12 (-14), P13 (-13): 800m, kula | P12 (-14), P13 (-13): 800m, kuula |
| P14 (-12), P15 (-11): 800m, kula | P14 (-12), P15 (-11): 800m, kuula |