TÄVLINGEN MELLAN SKOLORNA | |||||||
Skola | Slutpoäng | ||||||
1 | Eklöfska | 14,5 | |||||
2 | Sannäs | 12,0 | |||||
3 | Vårberga | 10,6 | |||||
4 | Strömborgska | 8,6 | |||||
5 | Grännäs | 8,5 | |||||
6 | Hindhår | 5,0 | |||||
7 | Kvaba | 4,9 | |||||
8 | Albert Edelfelt | 2,8 | |||||
9 | Kullo | 0,7 | |||||
Klasspoäng | Flickor 1 + Pojkar 1 | Klasspoäng | Flickor 2 + Pojkar 2 | ||||
Plac. | Klass | Poäng | Plac. | Klass | Poäng | ||
1. | Eklöfska | 113,9 | 1. | Vårberga A | 202,3 | ||
2. | Kvaba C | 78,7 | 2. | Sannäs | 189,9 | ||
3. | Sannäs | 74,4 | 3. | Eklöfska | 155,1 | ||
4. | Albert Edelfelt | 72,3 | 4. | Grännäs | 133,0 | ||
5. | Grännäs | 71,6 | 5. | Hindhår | 98,0 | ||
6. | Hindhår | 69,3 | 6. | Kvaba 2B | 82,7 | ||
7. | Strömborgska | 58,1 | 7. | Kvaba 2C | 80,5 | ||
8. | Vårberga | 51,7 | 8. | Kvaba 2A | 58,0 | ||
9. | Kvaba A | 40,9 | 9. | Strömborgska | 50,6 | ||
10. | Kvaba B | 37,4 | 10. | Vårberga B | 50,0 | ||
11. | Albert Edelfelt | 39,4 | |||||
Klasspoäng | Flickor 3 + Pojkar 3 | Klasspoäng | Flickor 4 + Pojkar 4 | ||||
Plac. | Klass | Poäng | Plac. | Klass | Poäng | ||
1. | Kvaba A | 170,5 | 1. | Eklöfska | 238,6 | ||
2. | Sannäs | 166,7 | 2. | Sannäs | 190,9 | ||
3. | Eklöfska | 164,5 | 3. | Hindhår | 187,8 | ||
4. | Vårberga | 159,1 | 4. | Vårberga | 175,0 | ||
5. | Hindhår | 145,3 | 5. | Grännäs | 130,1 | ||
6. | Grännäs | 70,7 | 6. | Strömborgska | 96,0 | ||
7. | Strömborgska | 54,0 | 7. | Kvaba A | 62,2 | ||
8. | Albert Edelfelt | 52,0 | 8. | Kullo | 57,5 | ||
9. | Kvaba B | 51,5 | 9. | Kvaba C | 38,1 | ||
10. | Kullo | 43,8 | 10. | Kvaba B | 23,8 | ||
11. | Kvaba C | 31,2 | |||||
Klasspoäng | Flickor 5 + Pojkar 5 | Klasspoäng | Flickor 6 + Pojkar 6 | ||||
Plac. | Klass | Poäng | Plac. | Klass | Poäng | ||
1. | Eklöfska | 222,4 | 1. | Eklöfska | 161,1 | ||
2. | Sannäs | 137,2 | 2. | Sannäs | 142,9 | ||
3. | Vårberga | 105,0 | 3. | Strömborgska | 126,3 | ||
4. | Grännäs | 95,4 | 4. | Grännäs | 125,8 | ||
5. | Strömborgska | 72,9 | 5. | Kvaba 6A | 73,0 | ||
6. | Albert Edelfelt | 52,5 | 6. | Kvaba 6B | 66,3 | ||
7. | Kvaba B | 48,6 | 7. | Hindhår | 35,4 | ||
8. | Kullo | 42,2 | 8. | Vårberga | 33,4 | ||
9. | Kvaba A | 15,7 | 9. | Kvaba 6C | 24,8 |
Gustafs skoltävlingar – Kokonhallen 6.4.2025 | |
Flickor 1 LÖPNING 2×30 m | Pojkar 1 LÖPNING 2×30 m |
1. Anna-Victoria Ahlgren Sannäs 10,76, | 1. Lucas Rönning Eklöfska 9,83, |
2. Mila Johansson Sannäs 10,91, | 2. Theo Backlund Grännäs 10,11, |
3. Lene Nyman Strömborgska 10,95, | 3. Julius Lindqvist Strömborgska 10,29, |
4. Amelie Holmberg Kvaba 1A 11,19, | 4. Elias Strand Eklöfska 10,31, |
5. Viola Ollikainen Albert Edelfelt 11,23, | 5. Kasper Westerlund Eklöfska 10,59, |
6. Linnea Uddström Grännäs 11,47, | 6. Fredrik Liedes Vårberga 10,75, |
7. Ellen Mahkonen Strömborgska 11,55, | 7. Leo Riska Eklöfska 10,84, |
8. Engla Karlsson Kvaba 1A 11,58, | 8. Oscar Isaksson Eklöfska 10,99, |
9. Elli Grönman Hindhår 11,64, | 9. Alex Tikka Eklöfska 11,00, |
10. Frida Kullström Strömborgska 11,74, | 10. Jonatan Mäkitalo Albert Edelfelt 11,03, |
11. Maisa Haapatalo Albert Edelfelt 11,82, | 11. Max Nylund Eklöfska 11,13, |
12. Lilly-Anna Illman Kvaba 1A 11,86, | 12. Matheo Skogman Kvaba 1C 11,14, |
13. Isla Raitavuo Kvaba 1C 11,99, | 13. Alfons Rehnberg Sannäs 11,14, |
14. Erin Salomaa Eklöfska 12,06, | 14. Aaron Rahikainen Grännäs 11,21, |
15. Milea Östman Sannäs 12,08, | 15. Elton Rapo Strömborgska 11,21, |
16. Ava Weckström Vårberga 12,23, | 16. Jonas Olsson Strömborgska 11,25, |
17. Andrea Lindell Kvaba 1B 12,31, | 17. Edvin Böhme Kvaba 1C 11,27, |
18. Aini Ukkonen Albert Edelfelt 12,34, | 18. Wilmer Ek Kvaba 1B 11,32, |
19. Ingrid Johansson Kvaba 1B 12,35, | 19. Dominic Lindberg Kvaba 1C 11,34, |
20. Selma Götesson Vårberga 12,35, | 20. Rickard Eskman Hindhår 11,50, |
21. Minea Annala Hindhår 12,40, | 21. Adrian Björkestam Strömborgska 11,52, |
22. Nelly Krigsman Eklöfska 12,43, | 22. Elias Taanila Albert Edelfelt 11,53, |
23. Li Blomqvist Eklöfska 12,45, | 23. Leonard Kullberg Kvaba 1C 11,54, |
24. Elin Pettersson Kvaba 1B 12,49, | 24. Edwin Sundberg Sannäs 11,57, |
25. Minea Salo Kvaba 1C 12,58, | 25. Osku Honkanen Albert Edelfelt 11,72, |
26. Frida Backman Eklöfska 12,59, | 26. Alvar Nordlund Grännäs 11,73, |
27. Stella Johansson Vårberga 12,62, | 27. Mio Bärlund Hindhår 11,98, |
28. Alexandra Lönnroth Vårberga 12,73, | 28. Erik Ekholm Eklöfska 12,10, |
29. Mathilda Wiksten Grännäs 12,74, | 29. Kevin Åkermarck Kvaba 1C 12,20, |
30. Kiara Wikström Grännäs 12,75, | 30. Theodor Declunder Albert Edelfelt 12,47, |
31. Molly Wackström Kvaba 1A 12,75, | 31. Hannes Green Strömborgska 12,47, |
32. Joline Lönnroos Sannäs 12,77, | 32. Tobias Wiksten Vårberga 12,47, |
33. Enna Hartikka Albert Edelfelt 12,82, | 33. Morris Rosenberg Eklöfska 12,48, |
34. Ronja Stolt Sannäs 12,85, | 34. Evander Karlsson Kvaba 1C 12,48, |
35. Sophie Lönnroth Vårberga 12,85, | 35. Liam Rosqvist Hindhår 12,56, |
36. Natalie Grönqvist Grännäs 12,85, | 36. Lenox Nylund Eklöfska 12,64, |
37. Emma Sundberg Grännäs 12,88, | 37. Viggo Strålhman Eklöfska 13,03, |
38. Elina Byman Hindhår 12,97, | 38. Alexander Radulescu Sannäs 13,07, |
39. Wilma Spring Eklöfska 13,05, | 39. Elton Portin Eklöfska 13,26, |
40. Ellie Andersson Grännäs 13,05, | |
41. Lia Mikkeli Grännäs 13,08, | Pojkar 1 LÄNGDHOPP |
42. Alva Ekholm Kvaba 1B 13,09, | |
43. Mymlan Nyholm Vårberga 13,17, | 1. Theo Backlund Grännäs 303, |
44. Isabelle Nyman Hindhår 13,19, | 2. Lucas Rönning Eklöfska 298, |
45. Linnéa Lehtovuori Hindhår 13,35, | 3. Oscar Isaksson Eklöfska 298, |
46. Aini Liimatainen Albert Edelfelt 13,35, | 4. Fredrik Liedes Vårberga 296, |
47. Alexia Eklund Kvaba 1A 13,67, | 5. Tobias Wiksten Vårberga 294, |
48. Ellen Karlsson Sannäs 13,78, | 6. Elias Strand Eklöfska 289, |
49. Noella Suuronen Eklöfska 13,79, | 7. Elton Rapo Strömborgska 283, |
50. Kiira Luukka Eklöfska 13,81, | 8. Dominic Lindberg Kvaba 1C 282, |
51. Mary Lempinen Kvaba 1B 14,17, | 9. Julius Lindqvist Strömborgska 282, |
52. Isla Penttilä Albert Edelfelt 14,74, | 10. Jonatan Mäkitalo Albert Edelfelt 277, |
53. Jasmin Virta Sannäs 15,77, | 11. Jonas Olsson Strömborgska 277, |
12. Adrian Björkestam Strömborgska 275, | |
Flickor 1 LÄNGDHOPP | 13. Alex Tikka Eklöfska 269, |
14. Matheo Skogman Kvaba 1C 262, | |
1. Mila Johansson Sannäs 292, | 15. Max Nylund Eklöfska 252, |
2. Anna-Victoria Ahlgren Sannäs 275, | 16. Leo Riska Eklöfska 251, |
3. Lene Nyman Strömborgska 267, | 17. Edvin Böhme Kvaba 1C 249, |
4. Erin Salomaa Eklöfska 260, | 18. Osku Honkanen Albert Edelfelt 243, |
5. Elli Grönman Hindhår 254, | 19. Elias Taanila Albert Edelfelt 238, |
6. Amelie Holmberg Kvaba 1A 252, | 20. Hannes Green Strömborgska 235, |
7. Saga Kujala Albert Edelfelt 244, | 21. Evander Karlsson Kvaba 1C 233, |
8. Linnea Uddström Grännäs 232, | 22. Viggo Stråhlman Eklöfska 228, |
9. Lilly-Anna Illman Kvaba 1A 232, | 23. Morris Rosenberg Eklöfska 227, |
10. Elina Byman Hindhår 227, | 24. Alfons Rehnberg Sannäs 225, |
11. Maisa Haapatalo Albert Edelfelt 226, | 25. Edwin Sundberg Sannäs 224, |
12. Isla Raitavuo Kvaba 1C 225, | 26. Mio Bärlund Hindhår 222, |
13. Ellen Mahkonen Strömborgska 225, | 27. Erik Ekholm Eklöfska 219, |
14. Nelly Krigsman Eklöfska 224, | 28. Elton Portin Eklöfska 216, |
15. Engla Karlsson Kvaba 1A 216, | 29. Kevin Åkermarck Kvaba 1C 214, |
16. Ingrid Johansson Kvaba 1B 212, | 30. Leonard Kullberg Kvaba 1C 206, |
17. Aini Ukkonen Albert Edelfelt 205, | 31. Roope Viilamo Albert Edelfelt 196, |
18. Frida Backman Eklöfska 202, | 32. Lenox Nylund Eklöfska 192, |
19. Wilma Spring Eklöfska 200, | 33. Wilmer Ek Kvaba 1B 189, |
20. Alva Ekholm Kvaba 1B 200, | 34. Rasmus Lappalainen Sannäs 171, |
21. Li Blomqvist Eklöfska 197, | 35. Theodor Declunder Albert Edelfelt 168, |
22. Elin Pettersson Kvaba 1B 196, | 36. Alexander Radulescu Sannäs 166, |
23. Noella Suuronen Eklöfska 195, | 37. Liam Rosqvist Hindhår 163, |
24. Andrea Lindell Kvaba 1B 194, | 38. Emrik Bergman Sannäs 125, |
25. Minea Annala Hindhår 192, | |
26. Minea Salo Kvaba 1C 192, | |
27. Kiira Luukka Eklöfska 184, | |
28. Ellen Karlsson Sannäs 184, | |
29. Joline Lönnroos Sannäs 182, | |
30. Ronja Stolt Sannäs 181, | |
31. Selma Götesson Vårberga 180, | |
32. Linnéa Lehtovuori Hindhår 175, | |
33. Stella Johansson Vårberga 174, | |
34. Isla Penttilä Albert Edelfelt 170, | |
35. Aini Liimatainen Albert Edelfelt 169, | |
36. Alexia Eklund Kvaba 1A 168, | |
37. Ellie Andersson Grännäs 163, | |
38. Mary Lempinen Kvaba 1B 162, | |
39. Mymlan Nyholm Vårberga 157, | |
40. Cecilia Starck Sannäs 154, | |
41. Kiara Wikström Grännäs 152, | |
42. Alina Suutari Eklöfska 151, | |
43. Jasmin Virta Sannäs 123, | |
Flickor 2 LÖPNING 2×30 m | Pojkar 2 LÖPNING 2×30 m |
1. Livia Sjöström Vårberga 2A 9,57, | 1. Lion Blomqvist Vårberga 2A 9,98, |
2. Minea Wiitala Vårberga 2B 10,55, | 2. Oliver Soiramo Vårberga 2A 10,06, |
3. Saga Ståhls Eklöfska 10,62, | 3. Adam Björkell Vårberga 2A 10,09, |
4. Stella Honkanen Strömborgska 10,64, | 4. Brooklyn Andersson Sannäs 10,25, |
5. Emelie Evertson Kvaba 2A 10,71, | 5. Lucas Stenstrand Grännäs 10,27, |
6. Mandi Holmström Kvaba 2B 10,77, | 6. Moritz Katainen Sannäs 10,27, |
7. Amy Broman Eklöfska 10,82, | 7. Onni Posio Eklöfska 10,35, |
8. Kiara Jansén Kvaba 2B 10,82, | 8. Felix Mellin Vårberga 2A 10,44, |
9. Andrea Grönqvist Grännäs 10,84, | 9. Oliver Lönnfors Eklöfska 10,57, |
10. Alexia Lindfors Eklöfska 10,86, | 10. Axel Haglund Vårberga 2A 10,65, |
11. Leonora Nordström Grännäs 10,90, | 11. Alvar Äijö Kvaba 2B 10,67, |
12. Nella Blomqvist Kvaba 2A 11,03, | 12. Noah Miettinen Grännäs 10,72, |
13. Freja Ahonen Kvaba 2A 11,03, | 13. Romeo Lönnroth Kvaba 2C 10,84, |
14. Isabelle Nyholm Vårberga 2B 11,04, | 14. Kevin Heiniö Vårberga 2A 10,91, |
15. Mina Hildebrand Sannäs 11,10, | 15. Sander Tillman Strömborgska 11,02, |
16. Amy Ahonen Vårberga 2B 11,19, | 16. Joonas Laakso Albert Edelfelt 11,04, |
17. Olivia Wackström Sannäs 11,20, | 17. Vilhelm von Etter Sannäs 11,05, |
18. Lilian Küttner Hindhår 11,21, | 18. Kevin Lindqvist Sannäs 11,08, |
19. Erin Holmlund Grännäs 11,24, | 19. Viggo Lindgren Sannäs 11,20, |
20. Aurora Nyqvist Strömborgska 11,24, | 20. Felix Englund Grännäs 11,22, |
21. Leila Bagge Grännäs 11,30, | 21. Kasper Nyqvist Eklöfska 11,33, |
22. Amanda Grönroos Eklöfska 11,35, | 22. William Ek Eklöfska 11,57, |
23. Jasmine Lönnqvist Grännäs 11,44, | 23. Viljo Häkkinen Albert Edelfelt 11,81, |
24. Lotta Hainola Albert Edelfelt 11,45, | 24. Oliwer Andersson Vårberga 2A 12,06, |
25. Noomi Lönegren Eklöfska 11,45, | 25. Max Henriksson Kvaba 2C 12,07, |
26. Lilja Gustafsson Sannäs 11,50, | 26. Nils Savin Eklöfska 12,22, |
27. Clara Närkki Vårberga 2A 11,53, | 27. Jasper Poukkula Eklöfska 12,43, |
28. Nell McMullen Kvaba 2B 11,53, | 28. Alex Nylund Eklöfska 17,20, |
29. Ellen Engblom Kvaba 2C 11,64, | |
30. Line Weckman Kvaba 2A 11,78, | |
31. Nelia Backas Strömborgska 11,84, | |
32. Frida Holmström Strömborgska 11,98, | |
33. Hilda Luokkanen Albert Edelfelt 12,02, | |
34. Alma Sederholm Eklöfska 12,05, | |
35. Kira Falck Kvaba 2A 12,05, | |
36. Molly Nivakoski Sannäs 12,14, | |
37. Kendra Lindholm Vårberga 2A 12,19, | |
38. My Laxman Eklöfska 12,34, | |
39. Alva Wackström Sannäs 12,37, | |
40. Tonje Widestam Grännäs 12,63, | |
41. Julia Norrman Hindhår 12,78, | |
42. Adele Hokka Eklöfska 12,79, | |
43. Muntaas Elhi Vårberga 2A 13,01, | |
44. Amelia Tiilikka Kvaba 2B 13,04, | |
45. Nova Weckström Strömborgska 13,12, | |
46. Ada Allen Vårberga 2B 13,35, | |
47. Enna Lamppu Albert Edelfelt 13,62, | |
Flickor 2 LÄNGDHOPP | Pojkar 2 LÄNGDHOPP |
1. Livia Sjöström Vårberga 2A 356, | 1. Hugo Söderholm Kvaba 2C 323, |
2. Stella Honkanen Strömborgska 299, | 2. Lucas Stenstrand Grännäs 315, |
3. Emelie Evertson Kvaba 2A 298, | 3. Moritz Katainen Sannäs 315, |
4. Clara Närkki Vårberga 2A 290, | 4. Joonas Laakso Albert Edelfelt 310, |
5. Minea Wiitala Vårberga 2B 289, | 5. Lion Blomqvist Vårberga 2A 310, |
6. Lina Leponen Eklöfska 289, | 6. Benjamin Wikström Kvaba 2C 307, |
7. Ellen Engblom Kvaba 2C 287, | 7. Brooklyn Andersson Sannäs 301, |
8. Mandi Holmström Kvaba 2B 284, | 8. Felix Englund Grännäs 293, |
9. Aurora Nyqvist Strömborgska 279, | 9. Adam Björkell Vårberga 2A 292, |
10. Olivia Wackström Sannäs 278, | 10. Dylan Lönnström Kvaba 2C 282, |
11. Saga Ståhls Eklöfska 277, | 11. Lucas Lindholm Vårberga 2A 280, |
12. My Blomqvist Eklöfska 262, | 12. Onni Posio Eklöfska 279, |
13. Erin Holmlund Grännäs 262, | 13. Kevin Lindqvist Sannäs 276, |
14. Freja Ahonen Kvaba 2A 257, | 14. Benjamin Valve Eklöfska 260, |
15. Leonora Nordström Grännäs 254, | 15. Noah Miettinen Grännäs 255, |
16. Andrea Grönqvist Grännäs 254, | 16. Alvar Äijö Kvaba 2B 255, |
17. Frida Holmström Strömborgska 252, | 17. Kevin Heiniö Vårberga 2A 254, |
18. Leila Bagge Grännäs 250, | 18. Felix Hällfors Kvaba 2B 249, |
19. Emilia Wikgren Strömborgska 250, | 19. Sander Tillman Strömborgska 231, |
20. Alexia Lindfors Eklöfska 249, | 20. Jasper Poukkula Eklöfska 226, |
21. Alma Sederholm Eklöfska 244, | 21. Rio Dawkins Vårberga 2A 225, |
22. Noomi Lönegren Eklöfska 241, | 22. Axel Haglund Vårberga 2A 221, |
23. Line Weckman Kvaba 2A 236, | 23. Oliwer Andersson Vårberga 2A 210, |
24. Amanda Grönroos Eklöfska 230, | 24. Nils Savin Eklöfska 203, |
25. Lotta Hainola Albert Edelfelt 229, | 25. Roman Zaihko Hindhår 200, |
26. Leona Björkman Sannäs 229, | |
27. Alva Wackström Sannäs 228, | |
28. Kira Falck Kvaba 2A 224, | |
29. Lilja Gustafsson Sannäs 220, | |
30. My Laxman Eklöfska 219, | |
31. Amelia Tiilikka Kvaba 2B 216, | |
32. Hilda Luokkanen Albert Edelfelt 207, | |
33. Kendra Lindholm Vårberga 2A 201, | |
34. Tonje Widestam Grännäs 193, | |
35. Muntaas Elhi Vårberga 2A 182, | |
36. Enna Lamppu Albert Edelfelt 181, | |
37. Nelia Backas Strömborgska 181, | |
38. Ada Allen Vårberga 2B 165, | |
Pojkar 2 KULA | |
Flickor 2 KULA | |
1. Viggo Lindgren Sannäs 5,20, | |
1. Lilian Küttner Hindhår 4,78, | 2. Rio Dawkins Vårberga 2A 5,18, |
2. Kiara Jansén Kvaba 2B 4,45, | 3. Hugo Söderholm Kvaba 2C 5,04, |
3. Nella Blomqvist Kvaba 2A 4,25, | 4. Lucas Lindholm Vårberga 2A 5,02, |
4. Julia Norrman Hindhår 3,99, | 5. Vilhelm von Etter Sannäs 4,69, |
5. Emilia Wikgren Strömborgska 3,93, | 6. Romeo Lönnroth Kvaba 2C 4,25, |
6. Isabelle Nyholm Vårberga 2B 3,80, | 7. Benjamin Wikström Kvaba 2C 4,15, |
7. My Blomqvist Eklöfska 3,55, | 8. Oliver Lönnfors Eklöfska 4,12, |
8. Nell McMullen Kvaba 2B 3,44, | 9. Wilton Lindholm Kvaba 2B 4,05, |
9. Nova Weckström Strömborgska 3,39, | 10. Kasper Nyqvist Eklöfska 3,81, |
10. Mina Hildebrand Sannäs 3,34, | 11. Felix Hällfors Kvaba 2B 3,55, |
11. Adele Hokka Eklöfska 3,30, | 12. Dylan Lönnström Kvaba 2C 3,39, |
12. Leona Björkman Sannäs 3,21, | 13. William Ek Eklöfska 2,88, |
13. Amy Broman Eklöfska 2,99, | 14. Alex Nylund Eklöfska 2,49, |
14. Muntaas Elhi Vårberga 2A 2,47, | 15. Benjamin Valve Eklöfska 1,83, |
Flickor 3 LÖPNING 2×30 m | Pojkar 3 LÖPNING 2×30 m |
1. Mya Backman Vårberga 9,52, | 1. Kasper Karlsson Kvaba 3A 8,64, |
2. Leona Westerlund Vårberga 9,78, | 2. Aron Niskanen Eklöfska 9,23, |
3. Josefin Sahamies Grännäs 9,85, | 3. Benjamn Grönroos Eklöfska 9,34, |
4. Evi Vilenius Vårberga 10,01, | 4. Casper Weckman Kvaba 3B 9,65, |
5. Ellen Stenberg Vårberga 10,12, | 5. Axel Paul Kvaba 3A 9,65, |
6. Vappu Laine Albert Edelfelt 10,19, | 6. William Lönnqvist Kvaba 3B 9,94, |
7. Elin Udd Kvaba 3A 10,26, | 7. Kevin Ek Kvaba 3C 9,97, |
8. Adelin Kiiski Grännäs 10,28, | 8. Daniel Radulescu Sannäs 10,03, |
9. Nicolette Malmsten Grännäs 10,33, | 9. Romeo Lönnroth Eklöfska 10,08, |
10. Nea Björkell Sannäs 10,58, | 10. Lucas Wirtanen Eklöfska 10,42, |
11. Isabella Westermark Kullo 10,75, | 11. Linus Bärlund Hindhår 10,52, |
12. Edith Pyhäjärvi Eklöfska 10,78, | 12. Arthur Mölsä Albert Edelfelt 10,53, |
13. Erin Sundberg Sannäs 10,79, | 13. Melwin Pettersson Kvaba 3A 10,54, |
14. Minea Witick Vårberga 10,94, | 14. Linus Stenbäck Sannäs 10,90, |
15. Maja Kortman Vårberga 10,98, | 15. Theodor Götesson Vårberga 10,92, |
16. Freja Poulsen Vårberga 11,00, | 16. Robin Karlsson Sannäs 10,95, |
17. Angelina Bomberg Lindfors Strömborgska 11,02, | 17. Alvar Granlund Eklöfska 10,99, |
18. Josefine Johansson Hindhår 11,08, | 18. Elias Green Strömborgska 11,67, |
19. Lotta Vanha-Mylläri Kvaba 3A 11,15, | 19. Erik Stolt Sannäs 12,47, |
20. Lia Peltonen Eklöfska 11,24, | 20. Leon Kaustell Hindhår 12,87, |
21. Hedda Johanson Kvaba 3A 11,53, | 21. Roy Sundqvist Hindhår 12,95, |
22. Elsa Rautio Vårberga 11,53, | |
23. Enni Ukkonen Albert Edelfelt 11,65, | |
24. Nea Utter Eklöfska 11,74, | |
25. Matilda Östman Sannäs 11,76, | |
26. Amelie Maukkonen Sannäs 11,90, | |
27. Bnevs Sahin Albert Edelfelt 11,94, | |
28. Vanessa Djupsjöbacka Sannäs 11,96, | |
29. Joline Andersin Kullo 12,40, | |
30. Bianca Forsblom Sannäs 13,05, | |
31. Aino Piispanen Albert Edelfelt 13,52, | |
32. Rebecca Tollander Vårberga 13,72, | |
33. Erin Liljeberg Sannäs 14,00, | |
Flickor 3 LÄNGDHOPP | Pojkar 3 LÄNGDHOPP |
1. Nicolette Malmsten Grännäs 315, | 1. Kasper Karlsson Kvaba 3A 362, |
2. Vera Backström Hindhår 313, | 2. Adrian Eklund Kvaba 3A 342, |
3. Erin Urvik Eklöfska 312, | 3. William Lönnqvist Kvaba 3B 340, |
4. Leona Westerlund Vårberga 311, | 4. Axel Paul Kvaba 3A 324, |
5. Elin Udd Kvaba 3A 310, | 5. Nelson Rapo Strömborgska 319, |
6. Nea Björkell Sannäs 306, | 6. Oskar Latvala Eklöfska 311, |
7. Adelin Kiiski Grännäs 305, | 7. Kevin Ek Kvaba 3C 308, |
8. Agnes Halin Sannäs 305, | 8. Linus Bärlund Hindhår 305, |
9. Alva Wahlström Strömborgska 291, | 9. Aaron Lindblad Vårberga 302, |
10. Lotta Vanha-Mylläri Kvaba 3A 290, | 10. Lucas Wirtanen Eklöfska 297, |
11. Mya Backman Vårberga 289, | 11. Romeo Lönnroth Eklöfska 295, |
12. Minea Witick Vårberga 277, | 12. John Jamieson Kvaba 3A 286, |
13. Ina Sariomaa Eklöfska 273, | 13. Alvar Granlund Eklöfska 280, |
14. Erin Sundberg Sannäs 267, | 14. Hugo Wackström Kvaba 3A 279, |
15. Isabella Westermark Kullo 264, | 15. Arthur Mölsä Albert Edelfelt 277, |
16. Vappu Laine Albert Edelfelt 261, | 16. Daniel Radulescu Sannäs 274, |
17. Enni Ukkonen Albert Edelfelt 256, | 17. Linus Stenbäck Sannäs 273, |
18. Angelina Bomberg Lindfors Strömborgska 249, | 18. Morgan Frankenhaeuser Kvaba 3C 261, |
19. Elsa Rautio Vårberga 247, | 19. Elias Green Strömborgska 255, |
20. Nea Utter Eklöfska 241, | 20. Theodor Götesson Vårberga 253, |
21. Ellie Finnbäck Sannäs 240, | 21. Tor Myllynen Kvaba 3A 250, |
22. Freja Poulsen Vårberga 239, | 22. Liam Weckström Strömborgska 245, |
23. Hilda Högström Vårberga 239, | 23. Leon Kaustell Hindhår 221, |
24. Edith Andersson Eklöfska 232, | |
25. Hedda Johanson Kvaba 3A 232, | |
26. Amelie Maukkonen Sannäs 227, | |
27. Joline Andersin Kullo 208, | |
28. Nova Nousiainen Hindhår 204, | |
29. Rebecca Tollander Vårberga 192, | |
Flickor 3 KULA | Pojkar 3 KULA |
1. Evi Vilenius Vårberga 4,99, | 1. Casper Weckman Kvaba 3B 5,65, |
2. Vilda Bergström Eklöfska 4,96, | 2. Adrian Eklund Kvaba 3A 5,23, |
3. Ina Sariomaa Eklöfska 4,94, | 3. Tor Myllynen Kvaba 3A 4,99, |
4. Erin Urvik Eklöfska 4,54, | 4. Oskar Latvala Eklöfska 4,95, |
5. Ellen Stenberg Vårberga 4,54, | 5. Nelson Rapo Strömborgska 4,74, |
6. Saga Juustovaara Strömborgska 4,53, | 6. Aaron Lindblad Vårberga 4,74, |
7. Vera Backström Hindhår 4,39, | 7. John Jamieson Kvaba 3A 4,53, |
8. Ellie Finnbäck Sannäs 4,30, | 8. Hugo Wackström Kvaba 3A 4,51, |
9. Agnes Halin Sannäs 4,24, | 9. Morgan Frankenhaeuser Kvaba 3C 4,48, |
10. Lia Peltonen Eklöfska 3,89, | 10. Melwin Pettersson Kvaba 3A 4,31, |
11. Erin Liljeberg Sannäs 3,87, | 11. Robin Karlsson Sannäs 4,29, |
12. Josefine Johansson Hindhår 3,76, | 12. Liam Weckström Strömborgska 4,25, |
13. Enna Lönnroth Eklöfska 3,69, | 13. Erik Stolt Sannäs 3,98, |
14. Alva Wahlström Strömborgska 3,66, | 14. Roy Sundqvist Hindhår 3,76, |
15. Edith Andersson Eklöfska 3,53, | 15. Christoffer Lång Strömborgska 3,40, |
16. Vanessa Djupsjöbacka Sannäs 3,49, | |
17. Matilda Östman Sannäs 3,48, | |
18. Aino Piispanen Albert Edelfelt 3,31, | |
19. Hilda Högström Vårberga 3,29, | |
20. Bnevs Sahin Albert Edelfelt 3,24, | |
21. Nova Nousiainen Hindhår 3,24, | |
22. Edith Pyhäjärvi Eklöfska 2,78, | |
23. Bianca Forsblom Sannäs 2,58, | |
Flickor 4 LÖPNING 2×30 m | Pojkar 4 LÖPNING 2×30 m |
1. Minea Strand Eklöfska 9,38, | 1. Idor Häggblom Vårberga 8,39, |
2. Sara Tukiainen Grännäs 9,42, | 2. Oscar Wikgren Strömborgska 8,90, |
3. Charlotta Laurén Eklöfska 9,46, | 3. Alex Forsblom Kvaba 4B 9,04, |
4. Aamu Santalahti Kvaba 4A 9,52, | 4. Vidar Sundqvist Eklöfska 9,09, |
5. Vilda Lindén Vårberga 9,69, | 5. Elliot Rehnberg Sannäs 9,22, |
6. Melanie Sundqvist Hindhår 9,79, | 6. Max Äikäs Eklöfska 9,34, |
7. Melissa Gustafsson Vårberga 9,82, | 7. Benjamin Lönnfors Eklöfska 9,44, |
8. Melina Melander Vårberga 9,82, | 8. Tristan Lindholm Vårberga 10,05, |
9. Bianca Sjöblom Eklöfska 9,87, | 9. Nils Magnusson Eklöfska 10,16, |
10. Ebba Poulsen Vårberga 9,89, | 10. Niklas Holmström Strömborgska 10,20, |
11. Fanny Kullström Strömborgska 9,95, | 11. Ayrton Dawkins Vårberga 10,28, |
12. Stella Katainen Sannäs 10,09, | 12. Leopold Stråhlman Eklöfska 10,30, |
13. Nea Melén Strömborgska 10,23, | 13. Ben Bergqvist Eklöfska 10,78, |
14. Sofia Grönqvist Grännäs 10,24, | 14. Keni Krigsman Eklöfska 10,87, |
15. Mandi Lindblad Vårberga 10,29, | 15. Benjamin Mansner Sannäs 10,91, |
16. Olivia Tallberg Kullo 10,34, | 16. Axel Park-Björklund Hindhår 11,52, |
17. Mena Holmström Kvaba 4C 10,34, | 17. Benjamin Sipilä Eklöfska 12,04, |
18. Sofia Wiitala Vårberga 10,40, | |
19. Evelina Nordström Grännäs 10,45, | |
20. Natalie Johansson Eklöfska 10,56, | |
21. Celina Suuronen Eklöfska 10,95, | |
22. Wenla Björkell Sannäs 11,13, | |
23. Stella Rikberg Vårberga 11,72, | |
