I kraft från 1.1.2013 / Voimassa 1.1.2013
Klass/Sarja | Sträcka /Matka | Antal /Kpl | A* | B* | C* | Höjd /Korkeus |
/m | /st | /m | /m | /m | /cm | |
H, H22 / M, M22 | 110 | 10 | 13,72 | 9,14 | 14,02 | 106,7 |
200 | 10 | 18,29 | 18,29 | 17,10 | 76,2 | |
400 | 10 | 45,00 | 35,00 | 40,00 | 91,4 | |
H19 / M19 | 110 | 10 | 13,72 | 9,14 | 14,02 | 99,1 |
400 | 10 | 45,00 | 35,00 | 40,00 | 91,4 | |
H17 / M17 | 110 | 10 | 13,72 | 9,14 | 14,02 | 91,4 |
300 | 7 | 50,00 | 35,00 | 40,00 | 83,8 | |
400 | 10 | 45,00 | 35,00 | 40,00 | 83,8 | |
P15, P14 | 100 | 10 | 13,00 | 8,50 | 10,50 | 83,8 |
300 | 7 | 50,00 | 35,00 | 40,00 | 76,2 | |
P13, P12 | 60 | 6 | 11,50 | 7,50 | 11,00 | 76,2 |
200 | 10 | 16,00 | 19,00 | 13,00 | 76,2 | |
P11, P10 | 60 | 7 | 10,50 | 6,50 | 10,50 | 60,0 |
P9 | 40 | 5 | 10,00 | 5,50 | 8,00 | 50,0 |
D, D22 / N, N22 | 100 | 10 | 13,00 | 8,50 | 10,50 | 83,8 |
200 | 10 | 16,00 | 19,00 | 13,00 | 76,2 | |
400 | 10 | 45,00 | 35,00 | 40,00 | 76,2 | |
D19 / N19 | 100 | 10 | 13,00 | 8,50 | 10,50 | 83,8 |
200 | 10 | 16,00 | 19,00 | 13,00 | 76,2 | |
400 | 10 | 45,00 | 35,00 | 40,00 | 83,8 | |
D17 / N17 | 100 | 10 | 13,00 | 8,50 | 10,50 | 76,2 |
300 | 7 | 50,00 | 35,00 | 40,00 | 76,2 | |
400 | 10 | 45,0 | 35,00 | 40,00 | 76,2 | |
F15, F14 / T15, T14 | 80 | 8 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | 76,2 |
300 | 7 | 50,00 | 35,00 | 40,00 | 76,2 | |
F13, F12 / T13, T12 | 60 | 6 | 11,50 | 7,50 | 11,00 | 76,2 |
200 | 10 | 16,00 | 19,00 | 13,00 | 76,2 | |
F11, F10 / T11, T10 | 60 | 7 | 10,50 | 6,50 | 10,50 | 60,0 |
F9 / T9 | 40 | 5 | 10,00 | 5,50 | 8,00 | 50,0 |
A= Avstånd från start till första häcken / Etäisyys lähdöstä ensimmäiseen aitaan
B= Avstånd mellan häckarna / Etäisyys aitojen välissä
C= Avstånd från sista häcken till mål / Etäisyys viimeisestä aidasta maaliin