P15
P14
P13
P12
P11
P10
P9
P8
F15
F14
F13
F12
F11
F10
F9
F8
P15
100 M | 11,07 | Lauri Tuomilehto | 2014 |
200 M | 22,89 | Isac Wedenberg | 2016 |
300 M | 35,30 | Isac Wedenberg | 2016 |
400 M | 54,22 | Rasmus Latvala | 1999 |
800 M | 2.03,37 | Jani Backman | 2011 |
1000 M | 2.43,7h | Dick Grönqvist | 1979 |
1500 M | 4.34,23 | Oscar Nyholm | 2019 |
2000 M | 6.15,3h | Anders Björkell | 1984 |
3000 M | 9.41,3h | Anders Björkell | 1984 |
80 M HÄCK (84,0) | 11,62 | Thomas Lindroos | 2002 |
100 M HÄCK (84,0) | 13,50 | Severi Mäntylä | 2016 |
100 M HÄCK (91,4) | 14,42 | Kim Fors | 1991 |
200 M HÄCK (76,2) | 27,27 | Victor Fagerholm | 2011 |
300 M HÄCK (76,2) | 39,36 | Jonni Blomqvist | 2013 |
300 M HÄCK ? | 41,87 | Christian Tallberg | 1986 |
1500 M HINDER | 4.46,43 | Oscar Nyholm | 2019 |
3000 M GÅNG | 18.50,67 | Samuel Puustinen | 2019 |
HÖJD | 186 | Thomas Tallberg | 1984 |
STAV | 415 | Severi Mäntylä | 2016 |
LÄNGD | 655 | Severi Mäntylä | 2016 |
TRESTEG | 13.24 | Johan Meriluoto | 1989 |
KULA (4,0 kg) | 14.70 | Jonathan Björksten | 2015 |
KULA (5,4 kg) | 12,79 | Thomas Pitkänen | 1985 |
DISKUS (1,0 kg) | 48.30 | Severi Mäntylä | 2016 |
DISKUS (1,5 kg) | 33.24 | Henrik Backman | 1996 |
SLÄGGA (4,0 kg) | 60,03 | Samuel Puustinen | 2020 |
SLÄGGA (5 kg) | 49,78 | Samuel Puustinen | 2020 |
SPJUT 600g model 02? | 58,09 | Hubbe Söderholm | 2002 |
SPJUT | 60,70 | Thomas Pitkänen | 1984 |
3000m gång | 17.54,24 | Samuel Puustinen | 2020 |
5-KAMP (2009!, tabell -2002) | 3766 | Severi Mäntylä (14,06 / 6,26 / 51,71 / 362 / 3.15,27) | 2016 |
5-KAMP (99,tabell -96?) | 3046 | Hubbe Söderholm | 2002 |
(15,19 / 38,89 / 300 / 54,03 / 3.01,26) | |||
5-KAMP (99,tabell -96) | 2653 | Rasmus Latvala | 1999 |
(15,1 / 34,91 / 300 / 30,21 / 2.55,6) | |||
6-KAMP | 4390 | Niklas Lindgren | 1995 |
6-KAMP (tabell -96) | 3200 | Niklas Lindgren | 1996 |
(15,12, 562, 29,78, 330, 27,56, 2.20,85) | |||
8-KAMP | 3784 | Kim Fors | 1991 |
10-KAMP | 5048 | Caj Fors | 1994 |
4X100 M | 44,34 | Henrik Illman, Daniel Niva, Severi Mäntylä, Isac Wedenberg | 2016 |
4X800 M | 9.04,83 | Jonas Wetterbro, Mathias Lejonqvist, Jonas Vuorela, Rasmus Latvala | 1999 |
3X80 M HÄCK | 36,9h | Andreas Ahlfors, Henrik Backman, Niklas Lindgren | 1995 |
4X80 M HÄCK (76,2) | 46,40 | Linus Henriksson, Thomas Isaksson, Samuel Puustinen, Elliot Schmidt | 2020 |
4X100 M HÄCK (84,0) | 1.01,7h | Anders Lindgren, Andreas Ahlfors, Henrik Backman, Niklas Lindgren | 1996 |
P14
100 M | 11,48 | Isac Wedenberg | 2015 |
200 M | 23,36 | Isac Wedenberg | 2015 |
300 M | 37,13 | Isac Wedenberg | 2015 |
800 M | 2.11,09 | Rasmus Latvala | 1998 |
1000 M | 2.43,7h | Dick Grönqvist | 1979 |
1500 M | 4.37,66 | Jonas Vuorela | 1999 |
2000 M | 6.18,02 | Jonas Vuorela | 1999 |
80 M HÄCK (76,2) | 11,81 | Kim Fors | 1990 |
80 M HÄCK (84) | 11,93 | Niklas Lindgren | 1995 |
100 M HÄCK (84) | 14,06 | Severi Mäntylä | 2015 |
200 M HÄCK (76,2) | 28,18 | Victor Fagerholm | 2010 |
300 M HÄCK (76,2) | 47,50 | Max Tallqvist | 2015 |
1500 M HINDER | 5.17,51 | Oscar Nyholm | 2018 |
3000 M GÅNG | 18.50,67 | Samuel Puustinen | 2019 |
HÖJD | 180 | Thomas Tallberg | 1983 |
STAV | 396 | Severi Mäntylä | 2015 |
LÄNGD | 626 | Severi Mäntylä | 2015 |
TRESTEG | 12,95 | Johan Meriluoto | 1988 |
KULA 4,0 kg | 14,49 | Niklas Lindgren | 1995 |
DISKUS 1,0 kg | 45,27 | Victor Fagerholm | 2010 |
SLÄGGA 4,0 kg | 46,70 | Samuel Puustinen | 2019 |
SLÄGGA 5,0 kg | 39,44 | Samuel Puustinen | 2019 |
SPJUT ny modell 600g | 53,05 | Petteri Hänninen | 2006 |
SPJUT | 60,70 | Thomas Pitkänen | 1984 |
4-KAMP | 3115 | Tim Sumela | 1983 |
5-KAMP (tabell 2002) | 3511 | Severi Mäntylä (14,06/ 6,26/ 51,71/ 362/ 3.15,27) | 2015 |
6-KAMP | 4390 | Niklas Lindgren | 1995 |
6-KAMP (tab-96) | 3096 | Rasmus Latvala (12,33 (-1,4), 517 (+0,3), 33.27, 2.80, 24.60, 2.11,09) | 1998 |
4X100 M | 47,24 | Henrik Illman, Severi Mäntylä, Max Tallqvist, Isac Wedenberg | 2015 |
4X800 M | 9.28,6h | Thomas Pitkänen, Anders Björkell,Fredrik Pressler, Thomas Tallberg | 1983 |
3X80 M HÄCK | 36,9h | Andreas Ahlfors, Henrik Backman, Niklas Lindgren | 1995 |
4X80 M HÄCK | 50,2h | Anders Lindgren, Andreas Ahlfors, Henrik Backman, Niklas Lindgren | 1995 |
P13
60 M | 7,77 | Severi Mäntylä | 2014 |
100 M | 12,35 | Teemu Gustavson | 2012 |
200 M | 25,29 | Teemu Gustavson | 2012 |
300 M | 41,0h | Tim Sumela | 1983 |
600 M | 1.39,62 | Arttu Erkkilä | 2010 |
800 M | 2.23,58 | Rasmus Latvala | 1997 |
1000 M | 2.51,97 | Oliver Bojers | 1988 |
1500 M | 5.10,7h | Rasmus Latvala | 1997 |
2000 M | 6.34,44 | Oliver Bojers | 1988 |
3000 M | 11.06,61 | Rasmus Latvala | 1997 |
60 M HÄCK (76,2) | 9,20 | Victor Fagerholm | 2009 |
80 M HÄCK (84,0) | 12,31 | Niklas Lindgren | 1994 |
200 M HÄCK (76,2) | 31,4h | Niklas Lindgren | 1994 |
31,75 | Victor Kasurinen | 2016 | |
2000 M GÅNG | 12.20,6 | Victor Fagerholm | 2009 |
HÖJD | 175 | Tim Sumela | 1983 |
STAV | 346 | Victor Fagerholm | 2009 |
LÄNGD | 559 | Severi Mäntylä | 2014 |
TRESTEG | 11,57 | Johan Meriluoto | 1987 |
KULA 3 kg | 15,54 | Jonathan Björksten | 2013 |
KULA 4 kg | 12,89 | Jonathan Björksten | 2013 |
DISKUS 600 g | 49,80 | Jonathan Björksten | 2013 |
DISKUS 750 g | 42,13 | Severi Mäntylä | 2014 |
SLÄGGA 2,5 kg | 45,65 | Jonathan Björksten | 2013 |
SLÄGGA 3,0 kg | 38,40 | Albert Isaksson |
2020 |
SPJUT | 51,94 | Severi Mäntylä | 2014 |
4-KAMP | 3115 | Tim Sumela | 1983 |
4-KAMP (tabell -96) | 2491 | Victor Fagerholm (9,46 / 165 / 13,57 / 2.26,11) |
2009 |
5-KAMP (2014) | 2534 | Severi Mäntylä | 2014 |
6-KAMP P-13 | 3862 | Niklas Lindgren | 1994 |
4X100 M | 50,69 | Henrik Illman, Severi Mäntylä, Max Tallqvist, Isac Wedenberg | 2014 |
4X600 M | 6.58,56 | Max Tallqvist, Carl Björkendahl, Severi Mäntylä, Isac Wedenberg |
2014 |
4X800 M | 10.29,4h | Marko Nurmi, Christian Tallberg,Niklas Henriksson, Andreas Sjöblom | 1983 |
4×60 M HÄCK | 43,28 | Jani Backman , Victor Fagerholm, Willem Kajander, Sebastian Sederholm | 2009 |
3X80 M HÄCK | 40,16 | Niklas Lindgren, Anders Lindgren, Henrik Backman | 1994 |
P12
60 M | 8,10 | Kristian Hildén | 1996 |
100 M | 12,9h | Tim Sumela | 1982 |
200 M | 27,92 | Isac Wedenberg | 2013 |
300 M | 43,3h | Tim Sumela | 1982 |
600 M | 1.43,91 | Hubbe Söderholm | 1999 |
800 M | 2.27,28 | Rasmus Latvala | 1996 |
1000 M | 3.09,06 | Carl Björkendahl | 2014 |
1500 M | 5.14,36 | Hubbe Söderholm | 1999 |
60 M HÄCK (76,2) | 9,94 | Victor Fagerholm | 2008 |
200 M HÄCK (76,2) | 33,92 | Victor Kasurinen | 2015 |
2000 M GÅNG | 12.49,7 | Victor Fagerholm | 2008 |
HÖJD | 165 | Tim Sumela | 1982 |
STAV | 311 | Niklas Tallqvist | 2015 |
LÄNGD | 507 | Rasmus Latvala | 1996 |
507 | Simon Wackström | 2003 | |
TRESTEG | 11,13 | Simon Wackström | 2003 |
KULA 3 kg | 13,54 | Thomas Pitkänen | 1982 |
DISKUS 600 g | 42,54 | Jonathan Björksten | 2012 |
DISKUS 750 g | 30,68 | Victor Kasurinen | 2015 |
SLÄGGA 2,5 kg | 31,35 | Victor Fagerholm | 2008 |
SLÄGGA 3,0 kg | 31,11 | Aleksei Vikulov | 2022 |
SPJUT | 52,78 | Thomas Pitkänen | 1982 |
3-KAMP | 1977 | Tim Sumela | 1982 |
4-KAMP | 2446 | Niklas Lindgren | 1993 |
4-KAMP (tabell -96) | 1750 | Victor Fagerholm (10.44 / 147 / 10.30 / 2.41.98) | 2008 |
5-KAMP (2014) | 1939 | Victor Kasurinen (10,48/ 420/ 26,84/ 30,68/ 2.35,18) | 2015 |
4X100 M | 54,27 | Andreas Ahlfors, Niklas Lindgren, Anders Lindgren, Henrik Backman | 1993 |
4X800 M | 10.29,4 | Marko Nurmi, Christian Tallberg, Niklas Henriksson, Andreas Sjöblom | 1983 |
4X60 M HÄCK | 45,09 | Victor Fagerholm, Ron Lindqvist, Sebastian Sederholm, Jani Backman | 2008 |
P11
60 M | 8,57 | Simon Wackström | 2002 |
8,4h | Henrik Backman | 1992 | |
8,4h | Kristian Hildén | 1995 | |
100 M | 14,12 | Kristian Hildén | 1995 |
150 M | 21,61 | Isac Wedenberg | 2012 |
150 M | 21,2h | Jani Backman | 2007 |
200 M | 29,82 | Isac Wedenberg | 2012 |
300 M | 46,2h | Patrik Forsberg | 1990 |
400 M | 1.08,36 | Hubbe Söderholm | 1998 |
600 M | 1.49,5h | Joakim Kortman | 1997 |
800 M | 2.35,60 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
1000 M | 3.11,89 | Benjamin Tenhonen | 2014 |
60 M HÄCK (50,0) | 9,75 | Thomas Lindroos | 1998 |
60 M HÄCK (50,0) | 9,7h | Sebastian Sahlberg | 1996 |
60 M HÄCK (60,0) | 10,23 | Victor Kasurinen | 2014 |
60 M HÄCK (76,2) | 11,2h | Niklas Henriksson | 1983 |
11,2h | Niklas Lindgren | 1992 | |
1000 M GÅNG | 5.55,4h | Victor Fagerholm | 2007 |
HÖJD | 147 | Niklas Lindgren | 1992 |
STAV | 270 | Niklas Tallqvist | 2014 |
LÄNGD | 470 | Rasmus Latvala | 1995 |
LÄNGD (hoppzon) | 484 | Sebastian Sahlberg | 1996 |
TRESTEG | 9,99 | Johan Meriluoto | 1985 |
TRESTEG (hoppzon) | 10,06 | Thomas Lindroos | 1998 |
KULA 2,5 kg | 12,15 | Jonathan Björksten | 2011 |
DISKUS 600 g | 35,29 | Jonathan Björksten | 2011 |
SLÄGGA 2,5 kg | 28,92 | Johan Lindroos | 2001 |
SPJUT 400g | 41,92 | Thomas Pitkänen | 1981 |
3-KAMP | 1592 | Thomas Pitkänen | 1981 |
3-KAMP (tabell -96) | 1178 | Jonathan Björksten (9,24-4,20-11,06) | 2011 |
4-KAMP (60mh, höjd, spjut, 800m) | 1328 | Jani Backman (11,04, 130, 27,19, 2.45,41) | 2007 |
4-KAMP | 2127 | Niklas Lindgren | 1992 |
4X50 M | 28,80 | Fredrik Broberg, Simon Wackström, Patrik Hannula, Otto Simosas | 2002 |
4X100 M | 56,09 | Andreas Ahlfors, Niklas Lindgren, Anders Lindgren, Henrik Backman | 1992 |
4X600 M | 7.52,56 | Joakim Kortman, Andreas Wiksten, Hubbe Söderholm, Thomas Lindroos | 1997 |
4x60m HÄCK(60,0) | 45,03 | Victor Fagerholm, Sebastian Sederholm, Ron Lindqvist, Jani Backman | 2007 |
4x60m HÄCK(50,0) | 43,11 | Pontus Latvala, Andreas Wiksten, Hubbe Söderholm, Thomas Lindroos | 1998 |
P10
60 M | 8,88 | Jani Backman | 2006 |
60 M | 8,7h | Henrik Backman | 1991 |
150 M | 21,5h | Jani Backman | 2006 |
22,27 | Jani Backman | 2006 | |
200 M | 30,64 | Patrik Forsberg | 1989 |
30,4h | Henrik Backman | 1991 | |
300 M | 47,6h | Patrik Forsberg | 1989 |
400 M | 1.09,00 | Rasmus Latvala | 1994 |
600 M | 1.55,14 | Niklas Tallqvist | 2013 |
800 M | 2.35,60 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
1000 M | 3.22,0h | Robert Nylund | 1974 |
60 M HÄCK (50,0) | 10,13 | Thomas Lindroos | 1997 |
60 M HÄCK (60,0) | 10,91 | Victor Kasurinen | 2013 |
1000 M GÅNG | 6.00,2 | Jani Backman | 2006 |
HÖJD | 137 | Niklas Lindgren | 1991 |
STAV | 239 | TobiasTallqvist | 2020 |
LÄNGD (hoppzon) | 464 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
TRESTEG (hoppzon) | 9,53 | Thomas Lindroos | 1997 |
KULA 2,0 kg | 9,04 | Johan Lindroos | 2000 |
KULA 2,5 kg | 10,00 | Jonathan Björksten | 2010 |
DISKUS 600 g | 30,21 | Jonathan Björksten | 2010 |
SLÄGGA 2,5 kg | 21,31 | Johan Lindroos | 2000 |
SPJUT 400g | 39,94 | Thomas Pitkänen | 1980 |
BOLLKAST | 52,74 | Hubbe Söderholm | 1997 |
3-KAMP | 1467 | Niklas Lindgren | 1991 |
3-KAMP ny | 1568 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
3-KAMP (tabell -96) | 992 | Jani Backman (8,8h, 419, 719) | 2006 |
4-KAMP (2014) | 835 | Tobias Isaksson (12,53, 128, 11,11 3.08,14). | 2020 |
4X50 M | 30,11 | Sebastian Sahlberg, Axel Häggblom, Kristian Hildén, Rasmus Latvala | 1994 |
4X100 M | 58,29 | Andreas Ahlfors, Anders Lindgren, Niklas Lindgren, Henrik Backman | 1991 |
4X400 M | 4.56,78 | Sebastian Sahlberg, Kristian Hildén, Axel Häggblom, Rasmus Latvala | 1994 |
4X800 M | 11.18,4h | Thomas Pitkänen, Kaj Sahlberg, Mikael Englund, Christian Hellman | 1979 |
P9
40 M | 6,49 | Jani Backman | 2005 |
6,2h | Casimir Linnaila | 2003 | |
60 M | 9,12 | Henrik Backman | 1990 |
100 M | 14,66 | Rasmus Latvala | 1993 |
150 M | 23,05 | Jani Backman | 2005 |
200 M | 31,0h | Henrik Backman | 1990 |
300 M | 52,1h | Niklas Lindgren | 1990 |
400 M | 1.15,40 | Thomas Lindroos | 1996 |
600 M | 2.00,51 | Axel Pitkänen | 2002 |
800 M | 2.44,3h | Rasmus Latvala | 1993 |
1000 M | 3.29,8h | Thomas Pitkänen | 1979 |
40 M häck | 8,06 | Jani Backman | 2005 |
600 M GÅNG | 3.34,5h | Pontus Latvala | 1996 |
1000 M GÅNG | 6.12,30 | Pontus Latvala | 1996 |
HÖJD | 126 | Johan Lindroos | 1999 |
STAV | 218 | Tobias Tallqvist | 2019 |
LÄNGD (hoppzon?) | 404 | Rasmus Latvala | 1993 |
LÄNGD (hoppzon) | 406 | Simon Wackström | 2000 |
TRESTEG(hoppzon) | 8,85 | Thomas Lindroos | 1996 |
TRESTEG | 7,93 | Patrik Forsberg | 1988 |
TRESTEG | 7,93 | Rasmus Latvala | 1993 |
KULA 2,0 kg | 8,85 | Petter Hollmén | 2003 |
KULA 2,5 kg | 7,92 | Thomas Pitkänen | 1979 |
DISKUS 600 g | 20,56 | Markus Wickholm | 1985 |
SLÄGGA 2,5 kg | 17,07 | Jens Björksten | 2010 |
SPJUT 400g | 31,48 | Thomas Pitkänen | 1979 |
BOLLKAST | 49,54 | Hubbe Söderholm | 1996 |
3-KAMP | 1366 | Niklas Lindgren | 1990 |
3-KAMP ny | 1349 | Andreas Flinck | 1994 |
3-KAMP (tabell -96) | 785 | Thomas Lindroos (9,85, 368, 44.38) | 1996 |
4-KAMP (2014) | 733 | Tobias Isaksson (7,16, 121, 11,65, 3.05,09) | 2019 |
4X50 M | 32,80 | Pontus Latvala, Andreas Wiksten, Thomas Lindroos, Hubbe Söderholm | 1996 |
4X400 M (2016) | 6.02,74 | William Kinnunen, Jimi Sorvari, Anton Kitula, Kevin Backman | 2016 |
8×40 M | 56,1h | Ida-Sofia Peltola, Petter Hollmén, Erica Jalonen, André Lindström, Emma Henriksson, Fredrik Fagerholm, Emma Simosas, Sebastian Söderholm | 2002 |
P8
40 M | 6,63 | Jani Backman | 2004 |
60 M | 9,38 | Andreas Flinck | 1993 |
150 M | 24,3h | Jani Backman | 2004 |
150 M | 24,61 | Jani Backman | 2004 |
200 M | 33,1h | Jani Backman | 2004 |
300 M | 55,20 | Jani Backman | 2004 |
600 M | 2.07,57 | Jani Backman | 2004 |
800 M | 2.56,06 | Andreas Wiksten | 1995 |
1000 M | 3.46,2h | Anders Mansner | 1975 |
40 M HÄCK | 8,1h | Jani Backman | 2004 |
600 M GÅNG | 3.49,2 | Victor Fagerholm | 2004 |
1000 M GÅNG | 6.57,1h | Thomas Lindroos | 1995 |
HÖJD | 113 | Tobias Isaksson | 2018 |
STAV | 175 | Tobias Tallqvist | 2018 |
LÄNGD (hoppzon) | 389 | Jani Backman | 2004 |
TRESTEG | 7,48 | Patrik Forsberg | 1987 |
TRESTEG (hoppzon) | 7,38 | Johan Lindroos | 1998 |
KULA 2,0 kg | 7,29 | Petter Hollmén | 2002 |
KULA 2,5 kg | 6,52 | Patrik Forsberg | 1987 |
DISKUS 600 g | 18,88 | Hubbe Söderholm | 1994 |
SPJUT 400 g | 22,62 | Hubbe Söderholm | 1995 |
SLÄGGA 2,5 kg | 13,21 | Petter Hollmén | 2002 |
BOLLKAST | 43,50 | Hubbe Söderholm | 1995 |
3-KAMP | 1121 | Patrik Forsberg | 1987 |
3-KAMP ny | 1293 | Hubbe Söderholm | 1995 |
3-KAMP (tabell -96) | 651 | Jani Backman (6,6h / 365 / 28,93) | 2004 |
4X100 M | 70,6h | Johan Tallberg, Thomas Ahlroos, Andreas Sjöblom, Kristian Ek | 1979 |
F15
100 M | 12,3h | Monica Kuisma | 1980 |
200 M | 25,6h | Sandra Liljendal | 2015 |
26,00 | Sandra Liljendal | 2015 | |
300 M | 40,7h | Monica Kuisma | 1980 |
41,00 | Sandra Liljendal | 2015 | |
400 M | 60,16 | Ida Finell |
2020 |
800 M | 2.17,09 | Martina Harling | 1987 |
1500 M | 5.02,30 | Johanna Blomqvist | 1990 |
2000 M | 6.49,89 | Silja Laukkanen | 2014 |
80 M HÄCK | 12,28 | Martina Harling | 1987 |
100 M HÄCK (76,2) | 16,83 | Johanna Munther | 1999 |
100 M HÄCK (84) | 18,85 | Elina Kantola | 2000 |
200 M HÄCK (76,2) | 29,3h | Monica Kuisma | 1980 |
30,30 | Johanna Munther | 2000 | |
300 M HÄCK (76,2) | 45,51 | Filippa Tallqvist | 2016 |
1500 M HINDER | 6.02,80 | Sandra Johansson | 2017 |
3000 M GÅNG | 18.21,19 | Petra Hildén | 1999 |
HÖJD | 162 | Martina Harling | 1988 |
STAV | 345 | Maria Brunberg | 1999 |
LÄNGD | 530 | Emma Henriksson | 2008 |
TRESTEG | 11,05 | Isabel Nieminen | 2017 |
KULA 3 kg | 12,15 | Katri Erkkilä | 2014 |
DISKUS 1 kg | 31,54 | Emmy Ollas | 2017 |
DISKUS 750 g | 38,03 | Emilia Anttila | 2015 |
SLÄGGA 2,5 kg | 48,71 | Sara Nyström | 1998 |
SLÄGGA 3,0 kg 2002 | 53,84 | Saara Puustinen | 2019 |
SLÄGGA 4,0 kg | 45,82 | Saara Puustinen | 2019 |
SPJUT 400 g | 38,85 | Hanna-Maria Helenius | 1998 |
SPJUT 600 g | 37,10 | Michaela Andersson | 1985 |
5-KAMP (99, tab-96) | 2168 | Ida Finell (13,19 474 33,58 135 2.27,20) |
2020 |
5-KAMP | 3209 | Monica Kuisma | 1980 |
6-KAMP | 3596 | Pia Kåll | 1995 |
6-KAMP (tab-96) | 2626 | Hanna-Maria Helenius (12,9 (+1,3), 149, 10.41, 482 (+0,8), 32.00, 2.43,9) |
1998 |
7-KAMP | 3298 | Malin Forstén | 1989 |
4X100 M | 49,31 | Gisela Bergström, Ida Henricson, Isabel Nieminen, Jannika Viljakainen | 2017 |
3X800 M | 7.47,61 | Carina Mansner, Jessica Stolzmann, Martina Harling | 1987 |
4X800 M | 9.49,49 | Ida Suuronen, Carla Jalkanen, Emelie Hägglund, Ida Finell | 2019 |
3×80 M HÄCK | 42,88 | Heini Vendelin, Annika Rikberg, Pia Kåll | 1994 |
4×80 M HÄCK | 53,92 | Heini Vendelin, Jenny Öberg, Siri Widestam, Pia Kåll | 1995 |
F14
80 M | 11,26 | Pernilla Hollmén | 2005 |
100 M | 12,68 | Ida Henricson | 2017 |
200 M | 26,36 | Ida Henricson | 2017 |
300 M | 41,64 | Ida Henricson | 2017 |
800 M | 2.17,09 | Martina Harling | 1987 |
1500 M | 5.08,45 | Pernilla Hollmén | 2005 |
2000 M | 7.14,8h | Ilona Wiksten | 1997 |
80 M HÄCK (76,2) | 12,28 | Martina Harling | 1987 |
100 M HÄCK (76,2) | 16,83 | Johanna Munther | 1999 |
100 M HÄCK (84) | 19,07 | Maria Brunberg | 1998 |
200 M HÄCK (76,2) | 31,16 | Johanna Munther | 1999 |
300 M HÄCK (76,2) | 47,44 | Ida Henricson | 2017 |
1500 M HINDER | 6.02,80 | Sandra Johansson | 2017 |
3000 M GÅNG | 18.21,19 | Petra Hildén | 1999 |
HÖJD | 155 | Martina Harling | 1987 |
STAV | 310 | Maria Brunberg | 1998 |
LÄNGD | 528 | Isabel Nieminen | 2016 |
TRESTEG | 10,65 | Isabel Nieminen | 2016 |
KULA 3 kg | 12,15 | Katri Erkkilä | 2014 |
DISKUS 1 kg | 29,15 | Sara Nyström | 1998 |
DISKUS 750 g | 34,97 | Emmy Ollas | 2016 |
DISKUS 600 g | 40,85 | Patricia Kellgren | 2016 |
SLÄGGA 3,0 kg 2002 | 47,04 | Sara Puustinen | 2018 |
SLÄGGA 2,5 kg | 48,71 | Sara Nyström | 1998 |
SPJUT | 39,54 | Michaela Andersson | 1985 |
5-KAMP (99, tab-96) | 1873 | Susanna Nyholm | 2005 |
(80 mh, höjd, kula, spjut, 600 m) | (14,26 / 149 / 9,30 / 27,79 / 2.04,1) | ||
5-KAMP (99, tab-96) | 1819 | Ida Finell | 2019 |
(80 mh, längd, spjut, höjd, 800 m) | (14,17 / 4,26 / 25,86 / 133 / 2.27,80) | ||
4-KAMP | 2583 | Monica Kuisma | 1979 |
6-KAMP | 3351 | Heini Vendelin | 1994 |
6-KAMP (tab-96) | 2465 | Hanna-Maria Helenius | 1997 |
(13,35-152-8.89-455-33.38-2.48,74) | |||
4X100 M | 52,15 | Patricia Kellgren, Ida Henricson , Gisela Bergström, Jannika Viljakainen | 2016 |
3X800 M | 7.47,61 | Carina Mansner, Jessica Stolzmann, Martina Harling | 1987 |
4X800 M | 9.49,49 | Ida Suuronen, Carla Jalkanen, Emelie Hägglund, Ida Finell | 2019 |
3×80 M HÄCK | 42,88 | Heini Vendelin, Annika Rikberg, Pia Kåll | 1994 |
F13
60 M | 8,26 | Ida Henricson | 2016 |
8,26 | Gisela Bergström | 2017 | |
80 M | 11,99 | Cecilia Ahlfors | 1996 |
100 M | 13,08 | Ida Henricson | 2016 |
13,0h | Monica Kuisma | 1978 | |
13,0h | Carina Mansner | 1987 | |
200 M | 27,04 | Ida Henricson | 2016 |
300 M | 42,32 | Ida Henricson | 2016 |
600 M | 1.42,22 | Pernilla Hollmén | 2004 |
800 M | 2.23,74 | Pernilla Hollmén | 2004 |
1000 M | 3.16,68 | Ida Suuronen | 2017 |
1500 M | 5.12,2h | Pernilla Hollmén | 2004 |
2000 M | 7.22,02 | Sabina Aumo | 2016 |
60 M HÄCK (76,2) | 9,96 | Gisela Bergström | 2017 |
80 M HÄCK (76,2) | 13,0h | Martina Harling | 1986 |
200 M HÄCK (76,2) | 33,7h | Johanna Munther | 1997 |
200 M HÄCK (76,2) | 34,10 | Emelie Hägglund | 2018 |
2000 M GÅNG | 12.06,20 | Petra Hildén | 1997 |
HÖJD | 152 | Gisela Bergström | 2017 |
STAV | 306 | Maria Brunberg | 1997 |
LÄNGD | 518 | Gisela Bergström | 2017 |
TRESTEG | 10,14 | Gisela Bergström | 2017 |
KULA 2,5 kg | 12,84 | Patricia Kellgren | 2016 |
DISKUS 600 g | 40,85 | Patricia Kellgren | 2016 |
SLÄGGA 2,5 kg | 45,04 | Sara Nyström | 1997 |
SPJUT 400 g | 38,95 | Malin Söderholm | 1997 |
4-KAMP | 2391 | Monica Kuisma | 1978 |
4-KAMP (tabell -96) | 1601 | Malin Söderholm (10,2, 448, 9.63, 1.59,6) |
1997 |
4-KAMP (tabell -96) | 1687 | Gisela Bergström (9,96 / 4.79 /9.52 / 2.57,54) | 2017 |
5-KAMP (2014) | 1573 | Sandra Johansson | 2014 |
6-KAMP | 3193 | Pia Kåll | 1993 |
4X100 M | 52,15 | Patricia Kellgren, Ida Henricson , Gisela Bergström, Jannika Viljakainen | 2016 |
4X600 M | 7.39,55 | Sandra Johansson, Ida Henricson, Gisela Bergström, Patricia Kellgren | 2016 |
7.39,55 | Ida Suuronen, Emelie Hägglund, Eveliina Kitula, Ida Finell |
2017 | |
4x60M HÄCK | 44,68 | Sandra Johansson, Elvira Johansson, Gisela Bergström, Ida Henricson | 2016 |
F12
60 M | 8,48 | Gisela Bergström | 2016 |
100 M | 13,1h | Monica Kuisma | 1977 |
200 M | 28,25 | Johanna Munther | 1997 |
300 M | 44,1h | Katarina Westerlund | 1980 |
600 M | 1.43,54 | Johanna Munther | 1997 |
800 M | 2.28,07 | Johanna Munther | 1997 |
1000 M | 3.21,70 | Cecilia Ek | 2012 |
1500 M | 5.15,3h | Johanna Munther | 1997 |
2000 M | 7.38,36 | Sabina Aumo | 2015 |
60 M HÄCK (76,2) | 10,78 | Venla Repo | 2021 |
200 M HÄCK (76,2) | 33,7h | Johanna Munther | 1997 |
2000 M GÅNG | 12.06,20 | Petra Hildén | 1997 |
HÖJD | 145 | Martina Harling | 1985 |
145 | Susanna Nyholm | 2003 | |
STAV | 270 | Maria Brunberg | 1996 |
LÄNGD | 500 | Gisela Bergström | 2016 |
TRESTEG | 10,06 | Gisela Bergström | 2016 |
KULA 2,5 kg | 12,20 | Sara Nyström | 1996 |
KULA 3,0 kg | 10,20 | Jessica Björksten | 2019 |
DISKUS 600 g | 33,98 | Sara Nyström | 1996 |
SLÄGGA 2,5 kg | 35,16 | Jessica Björksten | 2019 |
SPJUT 400 g | 36,46 | Michaela Andersson | 1983 |
3-KAMP | 1769 | Johanna Hollmén | 1989 |
4-KAMP (F12) | 1912 | Siri Widestam | 1994 |
