Centralidrottsplanen i Borgå onsdag 12.8.2026 klo 17.30
Porvoon keskusurheilukenttä keskiviikkona 12.8.2026 klo 17.30
PU sköter: längd, kula,
Borgå Akilles sköter: anmälningar, protokoll och resultat, löpningar, längd (södra), bollkast, kiosk
UUSIMAA – BORGÅ AKILLES – PORVOON URHEILIJAT
| Sarjat ja lajit – Klasser och grenar Huom! Osanottooikeus kahteen (2) lajiin + viestiin OBS! rätt att delta i två (2) grenar + stafett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P13 | 60m, 600m, pituus/längd, kuula/kula, 4x100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11 | 60m, 600m, pituus/längd, kuula/kula, 4x100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P9 | 150m, pallonheitto/bollkast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | 60m, 600m, pituus/längd, kuula/kula, 4x100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | 60m, 600m, pituus/längd, kuula/kula, 4x100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | 150m, pallonheitto/bollkast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumiset: perjantai 7.8.2026 mennessä: kilpailukalenteri.fi tai varalla leif.rikberg@akilles.fi Anmälningar senast fredag 7.8.2026: kilpailukalenteri.fi eller reserv leif.rikberg@akilles.fiOsanotto-oikeus vain kahteen lajiin + viestiin JUOKSUT – Suoraan loppukilpailu, ajat ratkaisevat sijoitukset
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÖPNINGAR – Direkt final, tiderna avgör placeringarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSANOTON VARMISTUS: Juoksut: 20 min ennen lajin alkua kilpailukansliaan Kenttälajit: 15 min ennen lajin alkua suoritus-/lähtöpaikalla DELTAGANDET BEKRÄFTAS: Löpningar: 20 min före grenstarten till tävlingskansliet Fältgrenar: 15 min före grenstarten vid tävlings-/startplatsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||