Tidsschema 24.8.2022 -
Aikataulu 24.8.2022
Aikataulu 24.8.2022
Tidsschema 26.7.2022 -
Aikataulu 26.7.2022
Aikataulu 26.7.2022
Tidsschema 26.6.2022 -
Aikataulu 26.6.2022
Aikataulu 26.6.2022
Tidsschema 1.6.2022 -
Aikataulu 1.6.2022
Aikataulu 1.6.2022
Tidsschema 24.8.2022 -
Aikataulu 24.8.2022
Aikataulu 24.8.2022
| VIIKKOKISA 4 – VECKOTÄVLING 4, 24.8.2022 | ||||||||
| Arr- Järj.: Akilles – PU | ||||||||
| AIKATAULU – TIDSSCHEMA | ||||||||
| HUOM! Tule ajoissa, mikäli mahdollista aikataulua voidaan nopeuttaa | ||||||||
| OBS! Kom i tid, om det går körs tidtabellen snabbare | ||||||||
| 4 työntöä / 4 stötar | 4 hiettoa / 4 kast | |||||||
| Juoksut- Löpningar | Korkeus – Höjd | Kuula – Kula | Keihäs – Spjut 400 gr | |||||
| 18.00 | P8 | 300m | 1 heat | T/F 12-13 | P12-13 / P14-15 | P10 – P11 | ||
| 18.05 | P9 | 300m | 1 heat | T/F 14-15 | (3,0 kg)/ (4,0 kg) | |||
| 18.10 | T8 – F8 | 300m | 3 heat | |||||
| 18.25 | T9 – F9 | 300m | 1heat | |||||
| 18.35 | ||||||||
| 18.40 | T10 – F10 | 1000m | 1heat | P8-9 | ||||
| T11 – F11 | 1000m | 1heat | ||||||
| 18.50 | P12 | 1000m | 1heat | |||||
| P13 | 1000m | 1heat | ||||||
| 19.00 | P10 | 1000m | 1heat | T/F 8-9 | ||||
| P11 | 1000m | 1heat | ||||||
| 19.10 | T/F 10 –11 | |||||||
| 19.15 | T12 – F12 | 1000m | 1heat | |||||
| T13 – F13 | 1000m | 1heat | ||||||
| 19.25 | P14, P15 | 800m | 1heat | |||||
| 19.30 | ||||||||
| 19.35 | F14 – F14 | 800m | 1heat | |||||
| 19.50 | T15 – F15 | 800m | ||||||
| Toimitsijat | ||||||||
| Akilles: kilpailukanslia, juoksut, korkeus, kioski | ||||||||
| PU: kuula, keihäs | ||||||||
Tidsschema 26.7.2022 -
Aikataulu 26.7.2022
Aikataulu 26.7.2022
| VIIKKOKISA 3 – VECKOTÄVLING 3 – 26.7.2022 | ||||||
| Arr- Järj.: Akilles – PU | ||||||
| Keskusurheilukenttä – Centralidrottsplan | ||||||
| HUOM! Tule ajoissa, mikäli mahdollista aikataulua voidaan nopeuttaa | ||||||
| OSANOTON VARMISTUS: 20 min ennen sinun ensimmäisen lajin alkua | ||||||
| kanslian vieressä olevalle taululle | ||||||
| OBS! Kom i tid, om det går körs tidtabellen snabbare | ||||||
| BEKRÄFTELSE AV LÖPNINGAR: 20 min före din första grenstart på anslagstavlan vid kansliet | ||||||
| AIKATAULU – TIDSSCHEMA | ||||||
| 4 hyppyä / 4 hopp | 4 hiettoa / 4 kast | |||||
| Juoksut – Löpningar | Pituus-Längd | Keihäs-Spjut | Kuula – Kula | |||
| 18.00 | T8 – F8 | 40m | 2 heat | P12/13/14/15 | P10-11 (2,5 kg) | |
| 18.10 | T9 – F9 | 40m | 1 heat | |||
| 18.20 | P8 | 40m | 1 heat | |||
| 18.30 | P9 | 40m | 1 heat | T8/9 – F8/9 | T14/15 – F14/15 | |
| 18.50 | T10 – F10 | 60m aj/häck (60cm) | 1 heat | (400g) | (3,0 kg) | |
| 19.00 | T11 – F11 | 60m aj/häck (60cm) | 1 heat | P8/9 | ||
| 19.10 | P10 | 60m aj/häck (60cm) | 1 heat | T10/11 – F10/11 | ||
| 19.15 | P11 | 60m aj/häck (60cm) | 1 heat | (2,0 kg) | ||
| 19.20 | T12 – F12 | 60m aj/häck (76cm) | 1 heat | |||
| 19.30 | T13 – F13 | 60m aj/häck (76cm) | 1 heat | |||
| 19.40 | P12 | 60m aj/häck (76cm) | 1 heat | T12/13 – F12/13 | ||
| 19.45 | P13 | 60m aj/häck (76cm) | 1 heat | (2,5 kg) | ||
| 19.55 | T14 – F14 | 80m aj/häck (76cm) | 1 heat | |||
| T15 – F15 | 80m aj/häck (76cm) | 1 heat | ||||
| 20.05 | P14 – P15 | 100m aj/häck (84) | 1 heat | |||
| Toimitsijat | ||||||
| Akilles: kilpailukanslia, juoksut, keihäs | ||||||
| PU: pituus, kuula, kioski | ||||||
| T11, T10 | 60m aj/häck (60cm) | 7 aitaa | Vihreä ympyrä 5 cm | 10,50-6,50-10,50 | ||
| P11, P10 | 60m aj/häck (60cm) | Vihreä ympyrä 5 cm | ||||
| T13, T12 | 60m aj/häck (76cm) | 6 aitaa | Valkoinen suorakolmio 5×3,5cm | 11,50-7,50-11,00 | ||
| P13 ,P12 | 60m aj/häck (76cm) | Valkoinen suorakolmio 5×3,5cm | ||||
| T15, T14 | 80m aj/häck (76cm) | 8 aitaa | Pieni vihreä suorakolmio 5×3,5cm | 12,00-8,00-12,00 | ||
| P15, P14 | 100m aj/häck (84) | 10 aitaa | Keltainen suorakolmio 10×5 cm | 13,00-8,50-10,50 | ||
Tidsschema 26.6.2022 -
Aikataulu 26.6.2022
Aikataulu 26.6.2022
| VECKOTÄVLING 2 – VIIKKOKISA 2 – 28.6.2022 | ||||||
| Arr- Järj.: Akilles – PU | ||||||
| TIDSSCHEMA – AIKATAULU | ||||||
| OBS! Kom i tid, om det går körs tidtabellen snabbare | ||||||
| Bekräfta ditt deltagande i löpningar på tavlan vid lagerbygganden | ||||||
| HUOM! Tule ajoissa, mikäli mahdollista aikataulua voidaan nopeuttaa | ||||||
| Varmista osanottoasi juoksuihin taululle varastorakennuksen vieressä | ||||||
| 4 hopp / 4 hyppyä | 4 kast / 4 hiettoa | |||||
| Löpningar-Juoksut | Längd-Pituus | Höjd-Korkeus | Spjut-Keihäs | |||
| 18.00 | F8 – T8 | 150m | 2 heat/erää | F10/11 – T10/11 | P10/11 | F12/13 – T12/13 |
| 18.05 | (400g) | |||||
| 18.10 | F9 – T9 | 150m | 1 heat/erä | |||
| 18.15 | ||||||
| 18.20 | P8 | 150m | 1 heat/erä | |||
| 18.25 | ||||||
| 18.30 | P9 | 150m | 1 heat/erä | P12/13 | ||
| 18.35 | F10 – T10 | 150m | 2 heat/erä | (400g) | ||
| 18.40 | F8/9 – T8/9 | |||||
| 18.45 | F11- T11 | 150m | 1 heat/erä | |||
| 18.50 | P10 | 150m | 1 heat/erä | P8/9 | ||
| 18.55 | P11 | 150m | 1 heat/erä | |||
| 19.00 | F14/15 – T14/15 (400g) | |||||
| 19.05 | F13 – T13 | 200m | 1 heat/erä | P14/15 (600g) | ||
| 19.10 | ||||||
| 19.15 | F12 – T12 | 200m | 1 heat/erää | |||
| 19.20 | P12 | 200m | 1 heat/erä | |||
| 19.25 | P13 | 200m | 1 heat/erä | |||
| 19.30 | ||||||
| 19.35 | F14 -T14 | 300m | 1 heat/erä | |||
| 19.40 | F15 -T15 | 300m | 1 heat/erä | |||
| 19.45 | P15 | 300m | 1 heat/erä | |||
| 19.50 | P14 | 300m | 1 heat/erä | |||
| 19.55 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.05 | ||||||
| 20.10 | ||||||
| Toimitsijat | ||||||
| Akilles: kilpailukanslia, juoksut, korkeus, | ||||||
| PU: pituus, keihäs, kioski | ||||||
Tidsschema 1.6.2022 -
Aikataulu 1.6.2022
Aikataulu 1.6.2022
| VIIKKOKISA 1 – VECKOTÄVLING 1 – 1.6.2022 | ||||||||
| Arr- Järj.: Akilles – PU | ||||||||
| TIDSSCHEMA – AIKATAULU | ||||||||
| OBS! Kom i tid, om det går körs tidtabellen snabbare | ||||||||
| Bekräfta ditt deltagande i löpningar på tavlan vid lagerbygganden | ||||||||
| HUOM! Tule ajoissa, mikäli mahdollista aikataulua voidaan nopeuttaa | ||||||||
| Varmista osanottoasi juoksuihin taululle varstorakenuksen vieressä | ||||||||
| TIDSSCHEMA – AIKATAULU | 4 hopp / 4 hyppyä | 4 stötar / 4 työntöä | ||||||
| Löpningar-Juoksut | Längd-Pituus | Höjd-Korkeus | Kula-Kuula | |||||
| 18.00 | P8 | 60m | 2 heat/erä | P10/11 | F10/11 – T10/11 | |||
| 18.05 | ||||||||
| 18.10 | P9 | 60m | 1 heat/erä | |||||
| 18.15 | F8 – T8 | 60m | 1 heat/erä | |||||
| 18.20 | F9 – T9 | 60m | 1 heat/erä | P9 / P8 | ||||
| 18.25 | P12 | 60m | 1 heat/erä | |||||
| 18.30 | P13 | 60m | 1 heat/erä | |||||
| 18.35 | F12/13 – T12/13 | |||||||
| 18.40 | P10 | 60m | 1 heat/erä | |||||
| 18.45 | P11 | 60m | 1 heat/erä | |||||
| 18.50 | P12/13 – | F9 – T9 / | ||||||
| 18.55 | F10 – T10 | 60m | 2 heat/erää | P14/15 | F8 – T8 | |||
| 19.00 | ||||||||
| 19.05 | F11- T11 | 60m | 1 heat/erä | |||||
| 19.10 | F14/15 – | |||||||
| 19.15 | F12 – T12 | 60m | 1 heat/erää | T14/15 | ||||
| 19.20 | F13 – T13 | 60m | 1 heat/erä | |||||
| 19.25 | ||||||||
| 19.30 | ||||||||
| 19.35 | ||||||||
| 19.40 | P14/P15 | 100m | 1 heat/erä | |||||
| 19.45 | F14 -T14 | 100m | 1 heat/erä | |||||
| 19.50 | F15 -T15 | 100m | 1 heat/erä | |||||
| 19.55 | P/T 14-15 | 2000m | ||||||
| 20.00 | ||||||||
| 20.05 | ||||||||
| 20.10 | ||||||||
| 20.20 | ||||||||
| 20.30 | ||||||||
| Toimitsijat | ||||||||
| Akilles: kilpailukanslia, juoksut, korkeus, kioski | ||||||||
| PU: pituus, kuula, | ||||||||
| VIIKKOKISA 2 – VECKOTÄVLING 2 – 26.6.2019 | ei päivitetty | |||||||
| Arr- Järj.: Akilles – PU | ||||||||
| TIDSSCHEMA – AIKATAULU | ||||||||
| OBS! Kom i tid, om det går körs tidtabellen snabbare | ||||||||
| Bekräfta ditt deltagande i löpningar på tavlan vid lagerbygganden | ||||||||
| HUOM! Tule ajoissa, mikäli mahdollista aikataulua voidaan nopeuttaa | ||||||||
| Varmista osanottoasi juoksuihin taululle varstorakenuksen vieressä | ||||||||
| 4 hopp / 4 hyppyä | 4 kast / 4 hiettoa | |||||||
| Löpningar-Juoksut | Längd-Pituus | Höjd-Korkeus | Spjut-Keihäs | |||||
| 18.00 | F8 – T8 | 150m | 3 heat/erää | F10/11 – T10/11 | P10/11 | F12/13 – T12/13 | ||
| 18.05 | ||||||||
| 18.10 | ||||||||
| 18.15 | F9 – T9 | 150m | 2 heat/erää | |||||
| 18.20 | P8 | 150m | 2 heat/erää | |||||
| 18.25 | ||||||||
| 18.30 | P9 | 150m | 1 heat/erä | |||||
| 18.35 | ||||||||
| 18.40 | F10 – T10 | 150m | 1 heat/erää | F8/9 – T8/9 | P8/9 | P12/13 | ||
| 18.45 | ||||||||
| 18.50 | F11- T11 | 150m | 1 heat/erää | |||||
| 18.55 | P10 | 150m | 1 heat/erä | |||||
| 19.00 | P11 | 150m | 1 heat/erä | |||||
| 19.05 | ||||||||
| 19.10 | F13 – T13 | 200m | 1 heat/erä | F14/15 – T14/15 | ||||
| 19.15 | F12 – T12 | 200m | 2 heat/erää | P14/15 | ||||
| 19.20 | ||||||||
| 19.25 | P12 | 200m | 1 heat/erä | |||||
| 19.30 | P13 | 200m | 1 heat/erä | |||||
| 19.35 | ||||||||
| 19.40 | F14 -T14 | 300m | 1 heat/erä | |||||
| 19.45 | F15 -T15 | 300m | 1 heat/erä | |||||
| 19.50 | P14 | 300m | 1 heat/erä | |||||
| 19.55 | P15 |
| ||||||
| 20.00 | ||||||||
| Toimitsijat | ||||||||
| Akilles: kilpailukanslia, juoksut, korkeus, | ||||||||
| PU: pituus, keihäs, kioski | ||||||||