Veckotävling 1, måndag 8.6.2020 kl.18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 1, maanantai 8.6.2020 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi på fredag 4.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter längd 1, längd 2, kula, kiosk

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-12), F9 (-11): 60m, kulaT8 (-12), T9 (-11): 60m, kuula
F10 (-10), F11 (-09): 60m, höjdT10 (-10), T11 (-09): 60m, korkeus
F12 (-08), F13 (-07): 60m, längdT12 (-08), T13 (-07): 60m, pituus
F14 (-06), F15 (-05): 100m, längdT14(-06), T15 (-05): 100m, pituus
  
P8 (-12), P9 (-11): 60m, kulaP8 (-12), P9 (-11): 60m, kuula
P10 (-10), P11 (-09): 60m, längdP10 (-10), P11 (-09): 60m, pituus
P12 (-08), P13 (-07): 60m, höjdP12 (-08), P13 (-07): 60m, korkeus
P14 (-06), P15 (-05): 100m, höjdP14 (-06), P15 (-05): 100m, korkeus
Veckotävling 2, tisdag 23.6.2020  kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 2. tiistai 23.6.2020 klo. 18.00
Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 19.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter längd, spjut

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-12), F9 (-11): 150m, längdT8 (-12), T9 (-11): 150m, pituus
F10 (-10), F11 (-09): 150m, längdT10 (-10), T11 (-09): 150m, pituus
F12 (-08), F13 (-07): 200m, spjutT12 (-08), T13 (-07): 200m, keihäs
F14 (-06), F15 (-05): 300m, spjutT14 (-06), F15 (-05): 300m, keihäs
  
P8 (-12), P9 (-11): 150m, höjdP8 (-12), P9 (-11): 150m, korkeus
P10 (-10), P11 (-09): 150m, höjdP10 (-10), P11 (-09): 150m, korkeus
P12 (-08), P13 (-07): 200m, spjutP12 (-08), P13 (-07): 200m, keihäs
P14 (-06), P15 (-05): 300m, spjutP14 (-06), P15 (-05): 300m, keihäs
Veckotävling 3, tisdag 4.8.2020  kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 3, tiistai 4.8.2020 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 31.7
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd
PU sköter längd, kula, kiosk

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-12), F9 (-11): 40m, spjutT8 (-12), T9 (-11): 40m, keihäs
F10 (-10), F11 (-09): 60m häck (60cm), kulaT10 (-10), T11 (-09): 60m aidat, kuula
F12 (-08), F13 (-07): 60m häck (76cm), kulaT12 (-08), T13 (-07): 60m aidat, kuula
F14 (-06), F15 (-05): 80m häck (76cm), kulaT14 (-06), F15 (-05): 80m aidat, kuula
  
P8 (-12), P9 (-11): 40m, längdP8 (-12), P9 (-11): 40m, pituus
P10 (-10), P11 (-09): 60m häck (60cm), kulaP10 (-10), P11 (-09): 60m aidat, kuula
P12 (-08), P13 (-07): 60m häck (76cm), längdP12 (-08), P13 (-07): 60m aidat, pituus
P14 (-06), P15 (-05): 100m häck (84cm), längdP14 (-06), P15 (-05): 100m aidat, pituus
Veckotävling 4, onsdag 26.8.2019 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 4, keskiviikko 28.8.2019 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 23.8
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter kula, spjut

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset 
F8 (-12), F9 (-11): 300m, höjdT8 (-12), T9 (-11): 300m, korkeus
F10 (-10), F11 (-09): 1000m, spjutT10 (-10), T11 (-09):1000m, keihäs
F12 (-08), F13 (-07): 1000m, höjdT12 (-08), T13 (-07): 1000m, korkeus
F14 (-06), F15 (-05): 800m, höjdT14 (-06), F15 (-05): 800m, korkeus
  
P8 (-12), P9 (-11): 300m, spjutP8 (-12), P9 (-11): 300m,keihäs
P10 (-10); P11 (-09): 1000m, spjutP10 (-10), P11 (-09): 1000m, keihäs
P12 (-08), P13 (-07): 1000m, kulaP12 (-08), P13 (-07): 1000m, kuula
P14 (-06), P15 (-05): 800m, kulaP14 (-06), P15 (-05): 800m, kuula