Veckotävling 1, måndag 8.6.2020 kl.18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 1, maanantai 8.6.2020 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi på fredag 4.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter längd 1, längd 2, kula, kiosk
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-12), F9 (-11): 60m, kula | T8 (-12), T9 (-11): 60m, kuula |
F10 (-10), F11 (-09): 60m, höjd | T10 (-10), T11 (-09): 60m, korkeus |
F12 (-08), F13 (-07): 60m, längd | T12 (-08), T13 (-07): 60m, pituus |
F14 (-06), F15 (-05): 100m, längd | T14(-06), T15 (-05): 100m, pituus |
P8 (-12), P9 (-11): 60m, kula | P8 (-12), P9 (-11): 60m, kuula |
P10 (-10), P11 (-09): 60m, längd | P10 (-10), P11 (-09): 60m, pituus |
P12 (-08), P13 (-07): 60m, höjd | P12 (-08), P13 (-07): 60m, korkeus |
P14 (-06), P15 (-05): 100m, höjd | P14 (-06), P15 (-05): 100m, korkeus |
Veckotävling 2, tisdag 23.6.2020 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 2. tiistai 23.6.2020 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 19.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter längd, spjut
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-12), F9 (-11): 150m, längd | T8 (-12), T9 (-11): 150m, pituus |
F10 (-10), F11 (-09): 150m, längd | T10 (-10), T11 (-09): 150m, pituus |
F12 (-08), F13 (-07): 200m, spjut | T12 (-08), T13 (-07): 200m, keihäs |
F14 (-06), F15 (-05): 300m, spjut | T14 (-06), F15 (-05): 300m, keihäs |
P8 (-12), P9 (-11): 150m, höjd | P8 (-12), P9 (-11): 150m, korkeus |
P10 (-10), P11 (-09): 150m, höjd | P10 (-10), P11 (-09): 150m, korkeus |
P12 (-08), P13 (-07): 200m, spjut | P12 (-08), P13 (-07): 200m, keihäs |
P14 (-06), P15 (-05): 300m, spjut | P14 (-06), P15 (-05): 300m, keihäs |
Veckotävling 3, tisdag 4.8.2020 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 3, tiistai 4.8.2020 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 31.7
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd
PU sköter längd, kula, kiosk
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-12), F9 (-11): 40m, spjut | T8 (-12), T9 (-11): 40m, keihäs |
F10 (-10), F11 (-09): 60m häck (60cm), kula | T10 (-10), T11 (-09): 60m aidat, kuula |
F12 (-08), F13 (-07): 60m häck (76cm), kula | T12 (-08), T13 (-07): 60m aidat, kuula |
F14 (-06), F15 (-05): 80m häck (76cm), kula | T14 (-06), F15 (-05): 80m aidat, kuula |
P8 (-12), P9 (-11): 40m, längd | P8 (-12), P9 (-11): 40m, pituus |
P10 (-10), P11 (-09): 60m häck (60cm), kula | P10 (-10), P11 (-09): 60m aidat, kuula |
P12 (-08), P13 (-07): 60m häck (76cm), längd | P12 (-08), P13 (-07): 60m aidat, pituus |
P14 (-06), P15 (-05): 100m häck (84cm), längd | P14 (-06), P15 (-05): 100m aidat, pituus |
Veckotävling 4, onsdag 26.8.2019 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 4, keskiviikko 28.8.2019 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 23.8
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter kula, spjut
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-12), F9 (-11): 300m, höjd | T8 (-12), T9 (-11): 300m, korkeus |
F10 (-10), F11 (-09): 1000m, spjut | T10 (-10), T11 (-09):1000m, keihäs |
F12 (-08), F13 (-07): 1000m, höjd | T12 (-08), T13 (-07): 1000m, korkeus |
F14 (-06), F15 (-05): 800m, höjd | T14 (-06), F15 (-05): 800m, korkeus |
P8 (-12), P9 (-11): 300m, spjut | P8 (-12), P9 (-11): 300m,keihäs |
P10 (-10); P11 (-09): 1000m, spjut | P10 (-10), P11 (-09): 1000m, keihäs |
P12 (-08), P13 (-07): 1000m, kula | P12 (-08), P13 (-07): 1000m, kuula |
P14 (-06), P15 (-05): 800m, kula | P14 (-06), P15 (-05): 800m, kuula |