Veckotävling 1, onsdag 2.6.2021 kl.18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 1, keskiviikko 2.6.2021 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi på fredag 4.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter längd 1, längd 2, kula, kiosk
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-13), F9 (-12): 60m, kula | T8 (-13), T9 (-12): 60m, kuula |
F10 (-11), F11 (-10): 60m, höjd | T10 (-11), T11 (-10): 60m, korkeus |
F12 (-09), F13 (-08): 60m, längd | T12 (-09), T13 (-08): 60m, pituus |
F14 (-07), F15 (-06): 100m, längd | T14(-07), T15 (-06): 100m, pituus |
P8 (-13), P9 (-12): 60m, kula | P8 (-13), P9 (-12): 60m, kuula |
P10 (-11), P11 (-10): 60m, längd | P10 (-11), P11 (-10): 60m, pituus |
P12 (-09), P13 (-08): 60m, höjd | P12 (-09), P13 (-08): 60m, korkeus |
P14 (-07), P15 (-06): 100m, höjd | P14 (-07), P15 (-06): 100m, korkeus |
Veckotävling 2, tisdag 29.6.2021 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 2. tiistai 29.6.2021 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif. Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 25.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter längd, spjut
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-13), F9 (-12): 150m, längd | T8 (-13), T9 (-12): 150m, pituus |
F10 (-11), F11 (-10): 150m, längd | T10 (-11), T11 (-10): 150m, pituus |
F12 (-09), F13 (-08): 200m, spjut | T12 (-09), T13 (-08): 200m, keihäs |
F14 (-07), F15 (-06): 300m, spjut | T14 (-07), F15 (-06): 300m, keihäs |
P8 (-13), P9 (-12): 150m, höjd | P8 (-13), P9 (-12): 150m, korkeus |
P10 (-11), P11 (-10): 150m, höjd | P10 (-11), P11 (-10): 150m, korkeus |
P12 (-09), P13 (-08): 200m, spjut | P12 (-09), P13 (-08): 200m, keihäs |
P14 (-07), P15 (-06): 300m, spjut | P14 (-07), P15 (-06): 300m, keihäs |
OBS nytt datum Veckotävling 3, torsdag 5.8.2021 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Huom uusi pvm Viikkokisa 3, torstai 5.8.2021 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 30.7
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd
PU sköter längd, kula, kiosk
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-13), F9 (-12): 40m, spjut | T8 (-13), T9 (-12): 40m, keihäs |
F10 (-11), F11 (-10): 60m häck (60cm), kula | T10 (-11), T11 (-10): 60m aidat, kuula |
F12 (-09), F13 (-08): 60m häck (76cm), kula | T12 (-09), T13 (-08): 60m aidat, kuula |
F14 (-07), F15 (-06): 80m häck (76cm), kula | T14 (-07), F15 (-06): 80m aidat, kuula |
P8 (-13), P9 (-12): 40m, längd | P8 (-13), P9 (-12): 40m, pituus |
P10 (-11), P11 (-10): 60m häck (60cm), kula | P10 (-11), P11 (-10): 60m aidat, kuula |
P12 (-09), P13 (-08): 60m häck (76cm), längd | P12 (-09), P13 (-08): 60m aidat, pituus |
P14 (-07), P15 (-06): 100m häck (84cm), längd | P14 (-07), P15 (-06): 100m aidat, pituus |
Veckotävling 4, onsdag 25.8.2021 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 4, keskiviikko 25.8.2021 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 23.8
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter kula, spjut
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-13), F9 (-12): 300m, höjd | T8 (-13), T9 (-12): 300m, korkeus |
F10 (-11), F11 (-10): 1000m, spjut | T10 (-11), T11 (-10):1000m, keihäs |
F12 (-09), F13 (-08): 1000m, höjd | T12 (-09), T13 (-08): 1000m, korkeus |
F14 (-07), F15 (-06): 800m, höjd | T14 (-07), F15 (-06): 800m, korkeus |
P8 (-13), P9 (-12): 300m, spjut | P8 (-13), P9 (-12): 300m,keihäs |
P10 (-11); P11 (-10): 1000m, spjut | P10 (-11), P11 (-10): 1000m, keihäs |
P12 (-09), P13 (-08): 1000m, kula | P12 (-09), P13 (-08): 1000m, kuula |
P14 (-07), P15 (-06): 800m, kula | P14 (-07), P15 (-06): 800m, kuula |