Veckotävling 1, onsdag 2.6.2021 kl.18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 1, keskiviikko 2.6.2021 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi på fredag 4.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter längd 1, längd 2, kula, kiosk

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-13), F9 (-12): 60m, kulaT8 (-13), T9 (-12): 60m, kuula
F10 (-11), F11 (-10): 60m, höjdT10 (-11), T11 (-10): 60m, korkeus
F12 (-09), F13 (-08): 60m, längdT12 (-09), T13 (-08): 60m, pituus
F14 (-07), F15 (-06): 100m, längdT14(-07), T15 (-06): 100m, pituus
  
P8 (-13), P9 (-12): 60m, kulaP8 (-13), P9 (-12): 60m, kuula
P10 (-11), P11 (-10): 60m, längdP10 (-11), P11 (-10): 60m, pituus
P12 (-09), P13 (-08): 60m, höjdP12 (-09), P13 (-08): 60m, korkeus
P14 (-07), P15 (-06): 100m, höjdP14 (-07), P15 (-06): 100m, korkeus
Veckotävling 2, tisdag 29.6.2021  kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 2. tiistai 29.6.2021 klo. 18.00
Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif. Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 25.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter längd, spjut

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-13), F9 (-12): 150m, längdT8 (-13), T9 (-12): 150m, pituus
F10 (-11), F11 (-10): 150m, längdT10 (-11), T11 (-10): 150m, pituus
F12 (-09), F13 (-08): 200m, spjutT12 (-09), T13 (-08): 200m, keihäs
F14 (-07), F15 (-06): 300m, spjutT14 (-07), F15 (-06): 300m, keihäs
  
P8 (-13), P9 (-12): 150m, höjdP8 (-13), P9 (-12): 150m, korkeus
P10 (-11), P11 (-10): 150m, höjdP10 (-11), P11 (-10): 150m, korkeus
P12 (-09), P13 (-08): 200m, spjutP12 (-09), P13 (-08): 200m, keihäs
P14 (-07), P15 (-06): 300m, spjutP14 (-07), P15 (-06): 300m, keihäs
OBS nytt datum Veckotävling 3, torsdag 5.8.2021  kl. 18.00 Centralidrottsplan
Huom uusi pvm Viikkokisa 3, torstai 5.8.2021 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 30.7
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd
PU sköter längd, kula, kiosk

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-13), F9 (-12): 40m, spjutT8 (-13), T9 (-12): 40m, keihäs
F10 (-11), F11 (-10): 60m häck (60cm), kulaT10 (-11), T11 (-10): 60m aidat, kuula
F12 (-09), F13 (-08): 60m häck (76cm), kulaT12 (-09), T13 (-08): 60m aidat, kuula
F14 (-07), F15 (-06): 80m häck (76cm), kulaT14 (-07), F15 (-06): 80m aidat, kuula
  
P8 (-13), P9 (-12): 40m, längdP8 (-13), P9 (-12): 40m, pituus
P10 (-11), P11 (-10): 60m häck (60cm), kulaP10 (-11), P11 (-10): 60m aidat, kuula
P12 (-09), P13 (-08): 60m häck (76cm), längdP12 (-09), P13 (-08): 60m aidat, pituus
P14 (-07), P15 (-06): 100m häck (84cm), längdP14 (-07), P15 (-06): 100m aidat, pituus
Veckotävling 4, onsdag 25.8.2021 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 4, keskiviikko 25.8.2021 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 23.8
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter kula, spjut

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset 
F8 (-13), F9 (-12): 300m, höjdT8 (-13), T9 (-12): 300m, korkeus
F10 (-11), F11 (-10): 1000m, spjutT10 (-11), T11 (-10):1000m, keihäs
F12 (-09), F13 (-08): 1000m, höjdT12 (-09), T13 (-08): 1000m, korkeus
F14 (-07), F15 (-06): 800m, höjdT14 (-07), F15 (-06): 800m, korkeus
  
P8 (-13), P9 (-12): 300m, spjutP8 (-13), P9 (-12): 300m,keihäs
P10 (-11); P11 (-10): 1000m, spjutP10 (-11), P11 (-10): 1000m, keihäs
P12 (-09), P13 (-08): 1000m, kulaP12 (-09), P13 (-08): 1000m, kuula
P14 (-07), P15 (-06): 800m, kulaP14 (-07), P15 (-06): 800m, kuula