Veckotävling 1, onsdag 1.6.2022 kl.18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 1, keskiviikko 1.6.2022 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning via kilpailukalenteri.fi eller till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi på fredag 27.5
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter längd 1, längd 2, kula, kiosk
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-14), F9 (-13): 60m, kula | T8 (-14), T9 (-13): 60m, kuula |
F10 (-12), F11 (-11): 60m, höjd | T10 (-12), T11 (-11): 60m, korkeus |
F12 (-10), F13 (-09): 60m, längd | T12 (-10), T13 (-09): 60m, pituus |
F14 (-08), F15 (-07): 100m, längd, 2000m | T14(-08), T15 (-07): 100m, pituus, 2000m |
P8 (-14), P9 (-13): 60m, kula | P8 (-14), P9 (-13): 60m, kuula |
P10 (-12), P11 (-11): 60m, längd | P10 (-12), P11 (-11): 60m, pituus |
P12 (-10), P13 (-09): 60m, höjd | P12 (-10), P13 (-09): 60m, korkeus |
P14 (-08), P15 (-07): 100m, höjd, 2000m | P14 (-08), P15 (-07): 100m, korkeus, 2000m |
Veckotävling 2, tisdag 28.6.2022 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 2. tiistai 28.6.2022 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning kilpailukalenteri.fi eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 24.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter längd, spjut
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-14), F9 (-13): 150m, längd | T8 (-14), T9 (-13): 150m, pituus |
F10 (-12), F11 (-11): 150m, längd | T10 (-12), T11 (-11): 150m, pituus |
F12 (-10), F13 (-09): 200m, spjut | T12 (-10), T13 (-09): 200m, keihäs |
F14 (-08), F15 (-07): 300m, spjut | T14 (-08), F15 (-07): 300m, keihäs |
P8 (-14), P9 (-13): 150m, höjd | P8 (-14), P9 (-13): 150m, korkeus |
P10 (-12), P11 (-11): 150m, höjd | P10 (-12), P11 (-11): 150m, korkeus |
P12 (-10), P13 (-09): 200m, spjut | P12 (-10), P13 (-09): 200m, keihäs |
P14 (-08), P15 (-07): 300m, spjut | P14 (-08), P15 (-07): 300m, keihäs |
Veckotävling 3, tisdag 26.7.2022 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 3, tistai 26.7.2022 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning kilpailukalenteri.fi eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 22.7
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd
PU sköter längd, kula, kiosk
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-14), F9 (-13): 40m, spjut | T8 (-14), T9 (-13): 40m, keihäs |
F10 (-12), F11 (-11): 60m häck (60cm), kula | T10 (-12), T11 (-11): 60m aidat, kuula |
F12 (-10), F13 (-09): 60m häck (76cm), kula | T12 (-10), T13 (-09): 60m aidat, kuula |
F14 (-08), F15 (-07): 80m häck (76cm), kula | T14 (-08), F15 (-07): 80m aidat, kuula |
P8 (-14), P9 (-13): 40m, längd | P8 (-14), P9 (-13): 40m, pituus |
P10 (-12), P11 (-11): 60m häck (60cm), kula | P10 (-12), P11 (-11): 60m aidat, kuula |
P12 (-10), P13 (-09): 60m häck (76cm), längd | P12 (-10), P13 (-09): 60m aidat, pituus |
P14 (-08), P15 (-07): 100m häck (84cm), längd | P14 (-08), P15 (-07): 100m aidat, pituus |
Veckotävling 4, onsdag 24.8.2022 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 4, keskiviikko 24.8.2022 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning kilpailukalenteri.fi eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 19.8
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter kula, spjut
Tidsschema – Aikataulu | Resultat – Tulokset |
F8 (-14), F9 (-13): 300m, höjd | T8 (-14), T9 (-13): 300m, korkeus |
F10 (-12), F11 (-11): 1000m, spjut | T10 (-12), T11 (-11):1000m, keihäs |
F12 (-10), F13 (-09): 1000m, höjd | T12 (-10), T13 (-09): 1000m, korkeus |
F14 (-08), F15 (-07): 800m, höjd | T14 (-08), F15 (-07): 800m, korkeus |
P8 (-14), P9 (-13): 300m, spjut | P8 (-14), P9 (-13): 300m,keihäs |
P10 (-12); P11 (-11): 1000m, spjut | P10 (-12), P11 (-11): 1000m, keihäs |
P12 (-10), P13 (-09): 1000m, kula | P12 (-10), P13 (-09): 1000m, kuula |
P14 (-08), P15 (-07): 800m, kula | P14 (-08), P15 (-07): 800m, kuula |