SLUT- | ||
SKOLA | POÄNG | |
1 | Eklöfska | 18,50 |
2 | Sannäs | 10,67 |
3 | Hindhår | 8,50 |
4 | Vårberga | 8,14 |
5 | Strömborgska | 7,17 |
6 | Grännäs | 5,50 |
7 | Kvaba | 5,39 |
8 | Kullo | 2,00 |
9 | Albert Edelfelt | 0,67 |
Klasspoäng | ||
Flickor 1 + Pojkar 1 | ||
1. | Eklöfska | 101,2 |
2. | Sannäs | 94,6 |
3. | Vårberga A | 86,5 |
4. | Hindhår | 72,5 |
5. | Grännäs | 54,1 |
6. | Strömborgska | 49,3 |
7. | Kvaba A | 46,1 |
8. | Vårberga B | 32,7 |
9. | Kvaba C | 31,7 |
10. | Kvaba B | 26,3 |
11. | Albert Edelfelt | 26,3 |
Flickor 2 + Pojkar 2 | ||
1. | Eklöfska | 154,3 |
2. | Sannäs | 144,0 |
3. | Kvaba 2A | 134,7 |
4. | Vårberga | 94,8 |
5. | Hindhår | 59,8 |
6. | Kvaba 2B | 56,3 |
7. | Strömborgska | 45,1 |
8. | Kvaba 2C | 44,7 |
9. | Grännäs | 38,1 |
10. | Kullo | 26,9 |
Flickor 3 + Pojkar 3 | ||
1. | Eklöfska | 235,0 |
2. | Grännäs | 133,8 |
3. | Sannäs | 123,0 |
4. | Hindhår | 119,3 |
5. | Strömborgska | 105,2 |
6. | Vårberga | 103,7 |
7. | Kullo | 42,7 |
8. | Kvaba C | 27,5 |
9. | Kvaba A | 25,5 |
10. | Kvaba B | 20,5 |
Flickor 4 + Pojkar 4 | ||
1. | Hindhår | 201,7 |
2. | Eklöfska | 184,9 |
3. | Sannäs | 97,4 |
4. | Kvaba B | 81,6 |
5. | Strömborgska | 65,9 |
6. | Kullo | 58,1 |
7. | Vårberga | 57,1 |
8. | Albert Edelfelt | 32,7 |
9. | Kvaba A | 7,3 |
Flickor 5 + Pojkar 5 | ||
1. | Eklöfska | 286,3 |
2. | Sannäs | 185,5 |
3. | Vårberga | 114,6 |
4. | Kvaba B | 78,2 |
5. | Strömborgska | 67,9 |
6. | Grännäs | 66,4 |
7. | Hindhår | 59,6 |
8. | Kvaba C | 58,9 |
9. | Kvaba A | 12,7 |
Flickor 6 + Pojkar 6 | ||
1. | Sannäs | 250,3 |
2. | Vårberga | 175,4 |
3. | Hindhår | 148,3 |
4. | Grännäs | 112,8 |
5. | Eklöfska | 64,3 |
6. | Kvaba 6A | 41,4 |
7. | Strömborgska | 32,0 |
Gustafs skoltävlingar – Kokonhallen 7.4.2024 |
|
Flickor 1 LÖPNING 2×30 m |
Pojkar 1 LÖPNING 2×30 m |
1. Stella Honkanen Strömborgska 11,13, | 1. Oliver Lönnfors Eklöfska 10,83, |
2. Aurora Nyqvist Strömborgska 11,29, | 2. Joonas Laakso Albert Edelfelt 10,87, |
3. Kiara Jansén Kvaba 1B 11,31, | 3. Viggo Lindgren Sannäs 10,88, |
4. Amy Broman Eklöfska 11,34, | 4. Aku Halmela Albert Edelfelt 11,07, |
5. Alexia Lindfors Eklöfska 11,36, | 5. Adam Björkell Vårberga 1A 11,08, |
6. Mandi Holmström Kvaba 1B 11,43, | 6. Wilhelm Björklöf Kvaba 1A 11,15, |
7. Lilian Küttner Hindhår 11,59, | 7. Axel Haglund Vårberga 1A 11,46, |
8. Saga Ståhls Eklöfska 11,60, | 8. Brooklyn Andersson Sannäs 11,49, |
9. Maya Ekbom Grännäs 11,60, | 9. Noah Miettinen Grännäs 11,50, |
10. Andrea Grönqvist Grännäs 11,61, | 10. Adrian Björklöf Kvaba 1A 11,51, |
11. Minea Wiitala Vårberga 1B 11,67, | 11. Lucas Lindholm Vårberga 1A 11,55, |
12. Erin Holmlund Grännäs 11,73, | 12. Hugo Söderholm Kvaba 1C 11,63, |
13. Jasmine Lönnqvist Grännäs 11,74, | 13. Kevin Lindqvist Sannäs 11,69, |
14. Freja Ahonen Kvaba 1A 11,74, | 14. Morgan Ruokonen Strömborgska 11,70, |
15. Emelie Evertson Kvaba 1A 11,79, | 15. Rio Dawkins Vårberga 1A 11,72, |
16. My Rikberg Kvaba 1A 11,87, | 16. Kasper Nyqvist Eklöfska 11,79, |
17. Amanda Grönroos Eklöfska 11,95, | 17. Dylan Lönnström Kvaba 1C 11,87, |
18. Nelia Backas Grännäs 11,99, | 18. Benjamin Wikström Kvaba 1C 11,89, |
19. Noomi Lönegren Eklöfska 12,03, | 19. Wilmer Björkman Vårberga 1B 11,89, |
20. Seere Henriksson Strömborgska 12,10, | 20. Sander Tillman Strömborgska 11,91, |
21. Isabelle Nyholm Vårberga 1B 12,12, | 21. Kevin Heiniö Vårberga 1A 11,99, |
22. Kira Falck Kvaba 1A 12,14, | 22. Viljo Häkkinen Albert Edelfelt 12,30, |
23. Olivia Wackström Sannäs 12,14, | 23. Nils Savin Eklöfska 12,42, |
24. Mina Hildebrand Sannäs 12,15, | 24. Romeo Lönnroth Kvaba 1C 12,46, |
25. Lina Leponen Eklöfska 12,19, | 25. Lennart Alasalmi Strömborgska 12,62, |
26. Clara Närkki Vårberga 1A 12,28, | 26. Vilhelm von Etter Sannäs 12,67, |
27. Lilly Lustig Vårberga 1A 12,30, | 27. Jasper Poukkula Eklöfska 12,68, |
28. My Blomqvist Eklöfska 12,31, | 28. Benjamin Valve Eklöfska 13,02, |
29. Enna Lamppu Albert Edelfelt 12,32, | 29. Felix Hällfors Kvaba 1B 13,26, |
30. Lotta Hainola Albert Edelfelt 12,52, | 30. Sampo Antila Hindhår 13,52, |
31. Livia Nykänen Strömborgska 12,53, | 31. Alex Nylund Eklöfska 14,35, |
32. Emilia Wikgren Strömborgska 12,53, | 32. Leon Kaustell Hindhår 14,72, |
33. Lilja Gustafsson Sannäs 12,77, | |
34. Alva Wackström Sannäs 12,78, | |
35. Alma Sederholm Eklöfska 12,81, | |
36. Kendra Lindholm Vårberga 1A 12,82, | |
37. Leona Björkman Sannäs 12,84, | |
38. My Laxman Eklöfska 12,88, | |
39. Ellen Leino Strömborgska 12,94, | |
40. Molly Nivakoski Sannäs 12,97, | |
41. Cecilia Rask Kvaba 1A 13,00, | |
42. Muntaas Elhi Vårberga 1A 13,27, | |
43. Julia Norrman Hindhår 13,28, | |
44. Nova Weckström Strömborgska 13,45, | |
45. Adele Hokka Eklöfska 13,62, | |
46. Ada Allen Vårberga 1B 13,64, | |
Flickor 1 LÄNGDHOPP | Pojkar 1 LÄNGDHOPP |
1. Lina Leponen Eklöfska 257, | 1. Hugo Söderholm Kvaba 1C 285, |
2. My Blomqvist Eklöfska 256, | 2. Benjamin Valve Eklöfska 274, |
3. Mandi Holmström Kvaba 1B 252, | 3. Viggo Lindgren Sannäs 274, |
4. Kiara Jansén Kvaba 1B 245, | 4. Lucas Lindholm Vårberga 1A 272, |
5. Amy Broman Eklöfska 242, | 5. Brooklyn Andersson Sannäs 262, |
6. Lilian Küttner Hindhår 240, | 6. Morgan Ruokonen Strömborgska 255, |
7. My Rikberg Kvaba 1A 239, | 7. Adam Björkell Vårberga 1A 255, |
8. Aurora Nyqvist Strömborgska 239, | 8. Kasper Nyqvist Eklöfska 250, |
9. Emelie Evertson Kvaba 1A 238, | 9. Benjamin Wikström Kvaba 1C 243, |
10. Minea Wiitala Vårberga 1B 238, | 10. Noah Miettinen Grännäs 235, |
11. Emilia Wikgren Strömborgska 235, | 11. Sampo Antila Hindhår 231, |
12. Clara Närkki Vårberga 1A 234, | 12. Lennart Alasalmi Strömborgska 231, |
13. Andrea Grönqvist Grännäs 228, | 13. Kevin Heiniö Vårberga 1A 229, |
14. Alexia Lindfors Eklöfska 226, | 14. Oliver Lönnfors Eklöfska 225, |
15. Stella Honkanen Strömborgska 224, | 15. Vilhelm von Etter Sannäs 223, |
16. Seere Henriksson Strömborgska 223, | 16. Sander Tillman Strömborgska 218, |
17. Saga Ståhls Eklöfska 222, | 17. Axel Haglund Vårberga 1A 213, |
18. Noomi Lönegren Eklöfska 219, | 18. Kevin Lindqvist Sannäs 208, |
19. Maya Ekbom Grännäs 219, | 19. Felix Hällfors Kvaba 1B 202, |
20. My Laxman Eklöfska 218, | 20. Rio Dawkins Vårberga 1A 196, |
21. Lilly Lustig Vårberga 1A 217, | 21. Nils Savin Eklöfska 192, |
22. Lilja Gustafsson Sannäs 216, | 22. Wilmer Björkman Vårberga 1B 191, |
23. Livia Nykänen Strömborgska 213, | 23. Romeo Lönnroth Kvaba 1C 190, |
24. Freja Ahonen Kvaba 1A 209, | 24. Jasper Poukkula Eklöfska 183, |
25. Lotta Hainola Albert Edelfelt 206, | 25. Leon Kaustell Hindhår 179, |
26. Amanda Grönroos Eklöfska 206, | 26. Markus Luotio Vårberga 1B 76, |
27. Alma Sederholm Eklöfska 206, | |
28. Olivia Wackström Sannäs 195, | |
29. Isabelle Nyholm Vårberga 1B 195, | |
30. Alva Wackström Sannäs 188, | |
31. Enna Lamppu Albert Edelfelt 186, | |
32. Nelia Backas Grännäs 186, | |
33. Ada Allen Vårberga 1B 185, | |
34. Muntaas Elhi Vårberga 1A 184, | |
35. Kira Falck Kvaba 1A 175, | |
36. Julia Norrman Hindhår 167, | |
37. Kendra Lindholm Vårberga 1A 166, | |
38. Leona Björkman Sannäs 163, | |
39. Ellen Leino Strömborgska 151, | |
40. Nova Weckström Strömborgska 146, | |
41. Mina Hildebrand Sannäs 144, | |
Flickor 2 LÖPNING 2×30 m |
Pojkar 2 LÖPNING 2×30 m |
1. Vilda Bergström Eklöfska 10,08, | 1. Kasper Karlsson Kvaba 2A 9,44, |
2. Nicolette Malmsten Grännäs 10,63, | 2. Aron Niskanen Eklöfska 10,12, |
3. Ellen Ahlgren Eklöfska 10,72, | 3. Casper Weckman Kvaba 2B 10,13, |
4. Frida Grönqvist Eklöfska 10,73, | 4. Adrian Eklund Kvaba 2A 10,45, |
5. Leona Westerlund Vårberga 10,89, | 5. Oskar Latvala Eklöfska 10,72, |
6. Hedda Johanson Kvaba 2A 10,90, | 6. Kevin Ek Kvaba 2C 10,76, |
7. Adelin Kiiski Grännäs 10,91, | 7. Romeo Lönnroth Eklöfska 10,77, |
8. Ellen Stenberg Vårberga 10,98, | 8. Elliot Lassas Kvaba 2C 10,78, |
9. Ina Sariomaa Eklöfska 11,05, | 9. Otto Isoniemi Strömborgska 10,89, |
10. Evi Vilenius Vårberga 11,07, | 10. Daniel Radulescu Sannäs 10,90, |
11. Maja Kortman Vårberga 11,16, | 11. Melwin Pettersson Kvaba 2A 10,92, |
12. Ellie Finnbäck Sannäs 11,17, | 12. Lucas Wirtanen Eklöfska 11,08, |
13. Nea Björkell Sannäs 11,27, | 13. Theodor Götesson Vårberga 11,11, |
14. Agnes Halin Sannäs 11,28, | 14. Maximilian Böhme Kvaba 2A 11,13, |
15. Freja Poulsen Vårberga 11,32, | 15. Aron Johansson Strömborgska 11,15, |
16. Elin Udd Kvaba 2A 11,34, | 16. Romeo Bäckman Sannäs 11,22, |
17. Erin Sundberg Sannäs 11,35, | 17. Alvar Granlund Eklöfska 11,50, |
18. Lotta Vanha-Mylläri Kvaba 2A 11,35, | 18. Robin Karlsson Sannäs 11,52, |
19. Alva Wahlström Strömborgska 11,46, | 19. Christian Ylöstalo Sannäs 11,55, |
20. Isabella Westermark Kullo 11,58, | 20. Linus Stenbäck Sannäs 11,62, |
21. Lia Peltonen Eklöfska 11,64, | 21. Miro Tenhunen Kvaba 2B 11,70, |
22. Elsa Rautio Vårberga 11,68, | 22. Morgan Frankenhaeuser Kvaba 2C 12,53, |
23. Minea Witick Vårberga 11,71, | 23. Benjamin Forsberg Kvaba 2B 12,66, |
24. Nea Utter Eklöfska 11,95, | 24. Christoffer Lång Strömborgska 12,89, |
25. Edith Andersson Eklöfska 11,99, | 25. Linus Karlsson Sannäs 13,11, |
26. Matilda Östman Sannäs 12,07, | 26. Roy Sunqvist Hindhår 13,26, |
27. Edith Pyhäjärvi Eklöfska 12,08, | |
28. Amelie Kivelä Hindhår 12,20, | |
29. Joline Andersin Kullo 13,05, | |
30. Amelie Maukkonen Sannäs 13,11, | |
31. Enna Lönnroth Eklöfska 13,21, | |
32. Lilia Picasso Hindhår 13,29, | |
33. Bianca Forsblom Sannäs 13,54, | |
34. Erin Liljeberg Sannäs 14,08, | |
Flickor 2 LÄNGDHOPP | Pojkar 2 LÄNGDHOPP |
1. Vilda Bergström Eklöfska 321, | 1. Elliot Lassas Kvaba 2C 324, |
2. Leona Westerlund Vårberga 292, | 2. Kasper Karlsson Kvaba 2A 322, |
3. Erin Urvik Eklöfska 290, | 3. Adrian Eklund Kvaba 2A 318, |
4. Hedda Johanson Kvaba 2A 285, | 4. Nelson Rapo Strömborgska 288, |
5. Agnes Halin Sannäs 279, | 5. Aron Niskanen Eklöfska 288, |
6. Lotta Vanha-Mylläri Kvaba 2A 278, | 6. Aaron Lindblad Vårberga 286, |
7. Nicolette Malmsten Grännäs 272, | 7. William Lönnqvist Kvaba 2B 285, |
8. Alva Wahlström Strömborgska 272, | 8. Oskar Latvala Eklöfska 281, |
9. Frida Grönqvist Eklöfska 271, | 9. Kevin Ek Kvaba 2C 279, |
10. Elin Udd Kvaba 2A 269, | 10. Christian Ylöstalo Sannäs 276, |
11. Erin Sundberg Sannäs 269, | 11. Miro Tenhunen Kvaba 2B 274, |
12. Vera Backström Hindhår 253, | 12. Lucas Wirtanen Eklöfska 273, |
13. Adelin Kiiski Grännäs 252, | 13. Romeo Bäckman Sannäs 272, |
14. Nea Björkell Sannäs 244, | 14. Hugo Wackström Kvaba 2A 268, |
15. Nea Utter Eklöfska 233, | 15. Romeo Lönnroth Eklöfska 266, |
16. Freja Poulsen Vårberga 231, | 16. Maximilian Böhme Kvaba 2A 264, |
17. Edith Pyhäjärvi Eklöfska 219, | 17. John Jamieson Kvaba 2A 259, |
18. Enna Lönnroth Eklöfska 216, | 18. Linus Stenbäck Sannäs 254, |
19. Angelina Bomberg Lindfors Strömborgska 214, | 19. Alvar Granlund Eklöfska 251, |
20. Edith Andersson Eklöfska 213, | 20. Tor Myllynen Kvaba 2A 247, |
21. Isabella Westermark Kullo 202, | 21. Daniel Radulescu Sannäs 236, |
22. Minea Witick Vårberga 196, | 22. Morgan Frankenhaeuser Kvaba 2C 229, |
23. Rebecca Tollander Vårberga 181, | 23. Liam Weckström Strömborgska 210, |
24. Amelie Kivelä Hindhår 179, | 24. Benjamin Forsberg Kvaba 2B 187, |
25. Matilda Östman Sannäs 178, | 25. Erik Stolt Sannäs 177, |
26. Bianca Forsblom Sannäs 174, | |
27. Amelie Maukkonen Sannäs 174, | Pojkar 2 KULA |
28. Joline Andersin Kullo 162, | |
29. Erin Liljeberg Sannäs 162, | 1. Casper Weckman Kvaba 2B 5,45, |
2. Felix Osmala Kvaba 2C 4,89, | |
Flickor 2 KULA | 3. Tor Myllynen Kvaba 2A 4,33, |
4. Robin Karlsson Sannäs 4,16, | |
1. Erin Urvik Eklöfska 4,19, | 5. John Jamieson Kvaba 2A 4,14, |
2. Ina Sariomaa Eklöfska 4,08, | 6. Liam Weckström Strömborgska 4,10, |
3. Ellie Finnbäck Sannäs 4,07, | 7. Nelson Rapo Strömborgska 4,10, |
4. Ellen Stenberg Vårberga 3,42, | 8. William Lönnqvist Kvaba 2B 4,04, |
5. Evi Vilenius Vårberga 3,42, | 9. Aaron Lindblad Vårberga 4,01, |
6. Lia Peltonen Eklöfska 3,36, | 10. Melwin Pettersson Kvaba 2A 3,93, |
7. Vera Backström Hindhår 3,30, | 11. Hugo Wackström Kvaba 2A 3,65, |
8. Rebecca Tollander Vårberga 3,16, | 12. Erik Stolt Sannäs 3,63, |
9. Angelina Bomberg Lindfors Strömborgska 3,01, | 13. Roy Sunqvist Hindhår 3,33, |
10. Lilia Picasso Hindhår 2,68, | 14. Theodor Götesson Vårberga 3,06, |
11. Ellen Ahlgren Eklöfska 2,60, | 15. Linus Karlsson Sannäs 2,90, |
16. Christoffer Lång Strömborgska 2,85, |
|
Flickor 3 LÖPNING 2×30 m |
Pojkar 3 LÖPNING 2×30 m |
1. Aamu Santalahti Kvaba 3C 9,70, | 1. Anton Pyhäjärvi Eklöfska 9,17, |
2. Charlotta Laurén Eklöfska 9,83, | 2. Elliot Rehnberg Sannäs 9,54, |
3. Vilda Lindén Vårberga 9,95, | 3. Oscar Wikgren Strömborgska 9,69, |
4. Sara Tukiainen Grännäs 10,06, | 4. Vidar Sundqvist Eklöfska 9,75, |
5. Stella Katainen Sannäs 10,18, | 5. Max Äikäs Eklöfska 10,37, |
6. Melanie Sundqvist Hindhår 10,33, | 6. Benjamin Tervonen Hindhår 10,52, |
7. Melina Melander Vårberga 10,35, | 7. Nils Magnusson Eklöfska 10,74, |
8. Sofia Grönqvist Grännäs 10,40, | 8. Sebastian Björkhem Eklöfska 10,76, |
9. Charlotta Wiksten Vårberga 10,42, | 9. Leopold Stråhlman Eklöfska 10,92, |
10. Ebba Poulsen Vårberga 10,51, | 10. Ayrton Dawkins Vårberga 11,36, |
11. Mena Holmström Kvaba 3A 10,52, | 11. Jeremy Andersin Kullo 11,46, |
12. Bianca Sjöblom Eklöfska 10,61, | 12. Ben Bergqvist Eklöfska 11,90, |
13. Evelina Nordström Grännäs 10,67, | 13. Niklas Holmström Strömborgska 12,07, |
14. Amanda Eklöf Eklöfska 10,75, | 14. Benjamin Sipilä Eklöfska 12,12, |
15. Ada Riska Eklöfska 10,89, | 15. Wiljam Lindblad Strömborgska 12,15, |
16. Melissa Lindell Strömborgska 10,92, | 16. Max Backström Hindhår 12,70, |
17. Aurora Grönqvist Grännäs 10,94, | 17. Torsten Harris Vårberga 12,86, |
18. Edith Sederholm Eklöfska 11,14, | |
19. Natalie Johansson Eklöfska 11,29, | |
20. Mila Rosenberg Eklöfska 11,60, | |
21. Evelina Johansson Vårberga 11,65, | |
22. Venla Björkell Sannäs 11,87, | |
23. Celina Suuronen Eklöfska 12,09, | |
24. Stella Rikberg Vårberga 12,10, | |
25. Lilja Fagerholm Eklöfska 12,36, | |
Flickor 3 LÄNGDHOPP | Pojkar 3 LÄNGDHOPP |
1. Aamu Santalahti Kvaba 3C 357, | 1. Oscar Wikgren Strömborgska 391, |
2. Sara Tukiainen Grännäs 344, | 2. Anton Pyhäjärvi Eklöfska 386, |
3. Stella Katainen Sannäs 342, | 3. Noah Suoniemi Strömborgska 352, |
4. Charlotta Laurén Eklöfska 340, | 4. Elvin Skog Strömborgska 347, |
5. Nea Melén Strömborgska 320, | 5. Benjamin Lönnfors Eklöfska 322, |
6. Amanda Eklöf Eklöfska 313, | 6. Alvar Turunen Kvaba 3B 321, |
7. Bianca Sjöblom Eklöfska 306, | 7. Leopold Stråhlman Eklöfska 313, |
8. Charlotta Wiksten Vårberga 296, | 8. Nils Magnusson Eklöfska 299, |
9. Ada Riska Eklöfska 293, | 9. Sebastian Björkhem Eklöfska 289, |
10. Mandi Lindblad Vårberga 292, | 10. Max Äikäs Eklöfska 287, |
11. Kira Törnström Grännäs 291, | 11. Niklas Holmström Strömborgska 285, |
12. Evelina Nordström Grännäs 290, | 12. Torsten Harris Vårberga 256, |
13. Lina Olsson Strömborgska 284, | 13. Ben Bergqvist Eklöfska 227, |
14. Anni Leino Strömborgska 283, | |
15. Mena Holmström Kvaba 3A 282, | |
16. Melina Melander Vårberga 274, | |
17. Awa Björkman Sannäs 273, | |
18. Vilda Lindén Vårberga 266, | |
19. Natalie Johansson Eklöfska 265, | |
20. Melanie Sundqvist Hindhår 265, | |
21. Mila Rosenberg Eklöfska 257, | |
22. Sofia Wiitala Vårberga 249, | |
23. Ebba Poulsen Vårberga 243, | |
24. Stella Rikberg Vårberga 242, | |
25. Celina Suuronen Eklöfska 241, | |
26. Evelina Johansson Vårberga 215, | |
27. Venla Björkell Sannäs 206, | Pojkar 3 KULA |
28. Lilja Fagerholm Eklöfska 194, | |
1. Ayrton Dawkins Vårberga 6,68, | |
Flickor 3 KULA | 2. Alvar Turunen Kvaba 3B 5,57, |
3. Elvin Skog Strömborgska 5,28, | |
1. Lina Olsson Strömborgska 5,49, | 4. Max Backström Hindhår 4,95, |
2. Amelie Buddas Strömborgska 4,54, | 5. Elliot Rehnberg Sannäs 4,94, |
3. Ebba Liljendal Kvaba 3A 4,41, | 6. Benjamin Lönnfors Eklöfska 4,89, |
4. Awa Björkman Sannäs 4,12, | 7. Noah Suoniemi Strömborgska 4,78, |
5. Nea Melén Strömborgska 4,10, | 8. Benjamin Tervonen Hindhår 4,69, |
6. Anni Leino Strömborgska 3,85, | 9. Wiljam Lindblad Strömborgska 4,34, |
7. Mandi Lindblad Vårberga 3,75, | 10. Benjamin Sipilä Eklöfska 3,84, |
8. Edith Sederholm Eklöfska 3,56, | 11. Vidar Sundqvist Eklöfska 3,83, |
9. Sofia Wiitala Vårberga 3,55, | 12. Jeremy Andersin Kullo 3,69, |
10. Aurora Grönqvist Grännäs 3,37, | |
Flickor 4 LÖPNING 2×30 m |
Pojkar 4 LÖPNING 2×30 m |
1. Linn Andersson Kvaba 4B 9,56, | 1. Axel Latvala Eklöfska 9,41, |
2. Nathalie Björkskog Eklöfska 9,81, | 2. Benjamin Nurmela Eklöfska 9,50, |
3. Siri Wirtanen Eklöfska 10,01, | 3. Pontus Backman Hindhår 9,57, |
4. Olivia Horppu Kullo 10,02, | 4. Liam Roberts Kvaba 4B 9,58, |
5. Helmi Aaltonen Albert Edelfelt 10,13, | 5. Rasmus Åkermarck Kvaba 4B 9,74, |
6. Neela Lamppu Albert Edelfelt 10,54, | 6. Leo Karlsson Hindhår 9,82, |
7. Alice Backman Vårberga 10,90, | 7. Noel Heiniö Vårberga 9,92, |
8. Clara Dikert Strömborgska 11,14, | 8. Walter Lönnfors Hindhår 10,01, |
9. Erin Härkönen Eklöfska 11,20, | 9. Oliver Lönnfors Hindhår 10,15, |
10. Ellen Törnroos Strömborgska 12,05, | 10. Elliot Ståhls Eklöfska 10,17, |
11. Jesper Östman Sannäs 10,29, | |
12. Edvin Haglund Vårberga 10,40, | |
13. Casimir Ådahl Eklöfska 10,47, | |
14. Venni Nenonen Sannäs 10,56, | |
15. Ian Lehtinen Strömborgska 10,60, |
|
16. Emil Nyqvist Eklöfska 10,62, | |
17. Isak Björkell Vårberga 10,64, | |
18. Daniel Törmänen Strömborgska 10,68, |
|
19. Dion Ismajli Eklöfska 10,80, | |
20. Alvar Lindqvist Kvaba 4A 10,83, |
|
21. Benjamin Slotte Vårberga 10,97, |
|
22. William Valve Eklöfska 11,08, | |
23. Aaron Collett Strömborgska 11,15, |
|
24. Edvin Linko Strömborgska 11,36, |
|
25. Kristo Antila Hindhår 11,54, | |
26. Sebastian Sipilä Eklöfska 12,00, |
|
27. Felix Schildt Sannäs 13,47, | |
Flickor 4 LÄNGDHOPP | Pojkar 4 LÄNGDHOPP |
1. Olivia Horppu Kullo 366, | 1. Benjamin Nurmela Eklöfska 412, |
2. Siri Jamieson Kvaba 4B 344, | 2. Pontus Backman Hindhår 402, |
3. Siri Wirtanen Eklöfska 331, | 3. Noel Heiniö Vårberga 374, |
4. Neela Lamppu Albert Edelfelt 323, | 4. Noel Halin Sannäs 358, |
5. Adela Portin Eklöfska 310, | 5. Axel Latvala Eklöfska 339, |
6. Ava Andersson Kvaba 4B 291, | 6. Emil Nyqvist Eklöfska 337, |
7. Freya Kristen Sannäs 258, | 7. Miro Lönnroth Eklöfska 335, |
8. Erin Härkönen Eklöfska 251, | 8. Maximilian Ahlgren Sannäs 335, |
9. Clara Dikert Strömborgska 249, | 9. Oliver Lönnfors Hindhår 323, |
10. Liam Roberts Kvaba 4B 323, | |
Flickor 4 KULA | 11. Casimir Ådahl Eklöfska 321, |
12. Rasmus Åkermarck Kvaba 4B 319, | |
1. Nathalie Björkskog Eklöfska 5,74, | 13. Dion Ismajli Eklöfska 309, |
2. Linn Andersson Kvaba 4B 5,17, | 14. Edvin Haglund Vårberga 305, |
3. Siri Jamieson Kvaba 4B 5,06, | 15. Ian Lehtinen Strömborgska 303, |
4. Freya Kristen Sannäs 5,04, | 16. Jesper Östman Sannäs 297, |
5. Helmi Aaltonen Albert Edelfelt 4,39, | 17. William Valve Eklöfska 278, |
6. Ellen Törnroos Strömborgska 3,79, | 18. Sebastian Sipilä Eklöfska 221, |
Pojkar 4 KULA | |
1. Leo Karlsson Hindhår 7,45, | |
2. Elliot Ståhls Eklöfska 7,36, | |
3. Maximilian Ahlgren Sannäs 7,32, | |
4. Miro Lönnroth Eklöfska 6,19, | |
5. Walter Lönnfors Hindhår 5,75, | |
6. Walter Tillman Strömborgska 5,04, |
|
7. Edvin Linko Strömborgska 4,92, | |
8. Noel Halin Sannäs 4,85, | |
9. Kristo Antila Hindhår 4,72, | |
10. Daniel Törmänen Strömborgska 4,54, |
|
11. Aaron Collett Strömborgska 3,77, |
|
12. Felix Schildt Sannäs 2,85, | |
Flickor 5 LÖPNING 2×30 m |
Pojkar 5 LÖPNING 2×30 m |
1. Alissa Servin Kvaba 5B 8,93, | 1. Casper Hallikainen Eklöfska 9,52, |
2. Elvina Saari Vårberga 9,48, | 2. Anton Gustafsson Eklöfska 9,53, |
3. Vanessa Linden Vårberga 9,61, | 3. Hugo Suoniemi Strömborgska 9,54, |
4. Saga Nordlund Grännäs 9,65, | 4. Colin Lindfors Eklöfska 9,65, |
5. Mimmi Katainen Sannäs 9,77, | 5. Caspian Nylund Kvaba 5B 9,65, |
6. Melissa Nivakoski Sannäs 9,81, | 6. Oscar Brinkas Grännäs 9,70, |
7. Amanda Sjöblom Eklöfska 9,90, | 7. Benjamin Abukar Kvaba 5C 9,70, |
8. Alina Niskanen Eklöfska 9,98, | 8. Kevin Karlsson Kvaba 5A 9,77, |
9. Donna Ruokonen Strömborgska 10,00, | 9. Oscar Törnroos Strömborgska 9,89, |
10. Erika Flykt Sannäs 10,04, | 10. Oscar Andersson Eklöfska 10,77, |
11. Erin Finnbäck Sannäs 10,05, | |
12. Hilla Santalahti Kvaba 5B 10,06, | |
13. Adele Holmström Eklöfska 10,16, | |
14. Estelle Bagge Grännäs 10,25, | |
15. Alma Sjöström Sannäs 10,39, | |
16. Linnea Bergqvist Eklöfska 10,46, | |
17. Emma Pölkki Sannäs 10,50, | |
18. Linnea Peltonen Eklöfska 10,55, | |
19. Kira Leiden Hindhår 10,81, | |
20. Isabella Lönnfors Eklöfska 11,01, | |
21. Natalie Schauman Vårberga 11,19, | |
Flickor 5 HÖJDHOPP | Pojkar 5 HÖJDHOPP |
1. Serafia Piirainen Kvaba 5C 133, | 1. Benjamin Abukar Kvaba 5C 130, |
2. Alissa Servin Kvaba 5B 125, | 2. Casper Hallikainen Eklöfska 120, |
3. Vanessa Linden Vårberga 120, | 3. Noah Rönnbacka Eklöfska 120, |
4. Erin Lindgren Strömborgska 115, | 4. Hugo Suoniemi Strömborgska 110, |
5. Elvina Saari Vårberga 115, | 5. Caspian Nylund Kvaba 5B 105, |
6. Stella Borgman Vårberga 110, | |
7. Molly Markusson Vårberga 105, | |
8. Pihla Partanen Vårberga 100, | |
9. Natalie Schauman Vårberga 95, | |
10. Alina Roos Vårberga 85, | |
Flickor 5 KULA | Pojkar 5 KULA |
1. Serafia Piirainen Kvaba 5C 7,88, | 1. Robin Johansson Hindhår 7,36, |
2. Molly Markkesson Vårberga 7,52, | 2. Noah Rönnbacka Eklöfska 6,72, |
3. Erin Lindgren Strömborgska 6,61, | 3. Jonatan Forsbäck Eklöfska 6,42, |
4. Donna Ruokonen Strömborgska 6,58, | 4. Anton Gustafsson Eklöfska 6,11, |
5. Erin Finnbäck Sannäs 6,51, | 5. Colin Lindfors Eklöfska 5,81, |
6. Hilla Santalahti Kvaba 5B 6,36, | 6. Oscar Brinkas Grännäs 5,65, |
