Veckotävling 1, tisdag 11.6.2019 kl.18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 1, tiistai 11.6.2019 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi på fredag 7.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter längd 1, längd 2, kula, kiosk

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-11), F9 (-10): 60m, kulaT8 (-11), T9 (-10): 60m, kuula
F10 (-09), F11 (-08): 60m, höjdT10 (-09), T11 (-08): 60m, korkeus
F12 (-07), F13 (-06): 60m, längdT12 (-07), T13 (-06): 60m, pituus
F14 (-05), F15 (-04): 100m, längdT14(-05), T15 (-04): 100m, pituus
  
P8 (-11), P9 (-10): 60m, kulaP8 (-11), P9 (-10): 60m, kuula
P10 (-09), P11 (-08): 60m, längdP10 (-09), P11 (-08): 60m, pituus
P12 (-07), P13 (-06): 60m, höjdP12 (-07), P13 (-06): 60m, korkeus
P14 (-05), P15 (-04): 100m, höjdP14 (-05), P15 (-04): 100m, korkeus
Veckotävling 2, onsdag 26.6.2019  kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 2. keskiviikko 26.6.2019 klo. 18.00
Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 21.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter längd, spjut

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-11), F9 (-10): 150m, längdT8 (-11), T9 (-10): 150m, pituus
F10 (-09), F11 (-08): 150m, längdT10 (-09), T11 (-08): 150m, pituus
F12 (-07), F13 (-06): 200m, spjutT12 (-07), T13 (-06): 200m, keihäs
F14 (-05), F15 (-04): 300m, spjutT14 (-05), F15 (-04): 300m, keihäs
  
P8 (-11), P9 (-10): 150m, höjdP8 (-11), P9 (-10): 150m, korkeus
P10 (-09), P11 (-08): 150m, höjdP10 (-09), P11 (-08): 150m, korkeus
P12 (-07), P13 (-06): 200m, spjutP12 (-07), P13 (-06): 200m, keihäs
P14 (-05), P15 (-04): 300m, spjutP14 (-05), P15 (-04): 300m, keihäs
Veckotävling 3, torsdag 1.8.2019  kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 3, torstai 1.8.2019 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast måndag 29.7
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd
PU sköter längd, kula, kiosk

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-11), F9 (-10): 40m, spjutT8 (-11), T9 (-10): 40m, keihäs
F10 (-09), F11 (-08): 60m häck (60cm), kulaT10 (-09), T11 (-08): 60m aidat, kuula
F12 (-07), F13 (-06): 60m häck (76cm), kulaT12 (-07), T13 (-06): 60m aidat, kuula
F14 (-05), F15 (-04): 80m häck (76cm), kulaT14 (-05), F15 (-04): 80m aidat, kuula
  
P8 (-11), P9 (-10): 40m, längdP8 (-11), P9 (-10): 40m, pituus
P10 (-09), P11 (-08): 60m häck (60cm), kulaP10 (-09), P11 (-08): 60m aidat, kuula
P12 (-07), P13 (-06): 60m häck (76cm), längdP12 (-07), P13 (-06): 60m aidat, pituus
P14 (-05), P15 (-04): 100m häck (84cm), längdP14 (-05), P15 (-04): 100m aidat, pituus
Veckotävling 4, onsdag 14.8.2019 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 4, keskiviikko 14.8.2019 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 9.8
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter kula, spjut

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset 
F8 (-11), F9 (-10): 300m, höjdT8 (-11), T9 (-10): 300m, korkeus
F10 (-09), F11 (-08): 1000m, spjutT10 (-09), T11 (-08):1000m, keihäs
F12 (-07), F13 (-06): 1000m, höjdT12 (-07), T13 (-06): 1000m, korkeus
F14 (-05), F15 (-04): 800m, höjdT14 (-05), F15 (-04): 800m, korkeus
  
P8 (-11), P9 (-10): 300m, spjutP8 (-11), P9 (-10): 300m,keihäs
P10 (-09); P11 (-08): 1000m, spjutP10 (-09), P11 (-08): 1000m, keihäs
P12 (-07), P13 (-06): 1000m, kulaP12 (-07), P13 (-06): 1000m, kuula
P14 (-05), P15 (-04): 800m, kulaP14 (-05), P15 (-04): 800m, kuula