Veckotävling 1, tisdag 11.6.2019 kl.18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 1, tiistai 11.6.2019 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi på fredag 7.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd,
PU sköter längd 1, längd 2, kula, kiosk
F8 (-11), F9 (-10): 60m, kula | T8 (-11), T9 (-10): 60m, kuula |
F10 (-09), F11 (-08): 60m, höjd | T10 (-09), T11 (-08): 60m, korkeus |
F12 (-07), F13 (-06): 60m, längd | T12 (-07), T13 (-06): 60m, pituus |
F14 (-05), F15 (-04): 100m, längd | T14(-05), T15 (-04): 100m, pituus |
| |
P8 (-11), P9 (-10): 60m, kula | P8 (-11), P9 (-10): 60m, kuula |
P10 (-09), P11 (-08): 60m, längd | P10 (-09), P11 (-08): 60m, pituus |
P12 (-07), P13 (-06): 60m, höjd | P12 (-07), P13 (-06): 60m, korkeus |
P14 (-05), P15 (-04): 100m, höjd | P14 (-05), P15 (-04): 100m, korkeus |
Veckotävling 2, onsdag 26.6.2019 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 2. keskiviikko 26.6.2019 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 21.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter längd, spjut
F8 (-11), F9 (-10): 150m, längd | T8 (-11), T9 (-10): 150m, pituus |
F10 (-09), F11 (-08): 150m, längd | T10 (-09), T11 (-08): 150m, pituus |
F12 (-07), F13 (-06): 200m, spjut | T12 (-07), T13 (-06): 200m, keihäs |
F14 (-05), F15 (-04): 300m, spjut | T14 (-05), F15 (-04): 300m, keihäs |
| |
P8 (-11), P9 (-10): 150m, höjd | P8 (-11), P9 (-10): 150m, korkeus |
P10 (-09), P11 (-08): 150m, höjd | P10 (-09), P11 (-08): 150m, korkeus |
P12 (-07), P13 (-06): 200m, spjut | P12 (-07), P13 (-06): 200m, keihäs |
P14 (-05), P15 (-04): 300m, spjut | P14 (-05), P15 (-04): 300m, keihäs |
Veckotävling 3, torsdag 1.8.2019 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 3, torstai 1.8.2019 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast måndag 29.7
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd
PU sköter längd, kula, kiosk
F8 (-11), F9 (-10): 40m, spjut | T8 (-11), T9 (-10): 40m, keihäs |
F10 (-09), F11 (-08): 60m häck (60cm), kula | T10 (-09), T11 (-08): 60m aidat, kuula |
F12 (-07), F13 (-06): 60m häck (76cm), kula | T12 (-07), T13 (-06): 60m aidat, kuula |
F14 (-05), F15 (-04): 80m häck (76cm), kula | T14 (-05), F15 (-04): 80m aidat, kuula |
| |
P8 (-11), P9 (-10): 40m, längd | P8 (-11), P9 (-10): 40m, pituus |
P10 (-09), P11 (-08): 60m häck (60cm), kula | P10 (-09), P11 (-08): 60m aidat, kuula |
P12 (-07), P13 (-06): 60m häck (76cm), längd | P12 (-07), P13 (-06): 60m aidat, pituus |
P14 (-05), P15 (-04): 100m häck (84cm), längd | P14 (-05), P15 (-04): 100m aidat, pituus |
Veckotävling 4, onsdag 14.8.2019 kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa 4, keskiviikko 14.8.2019 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 9.8
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter kula, spjut
F8 (-11), F9 (-10): 300m, höjd | T8 (-11), T9 (-10): 300m, korkeus |
F10 (-09), F11 (-08): 1000m, spjut | T10 (-09), T11 (-08):1000m, keihäs |
F12 (-07), F13 (-06): 1000m, höjd | T12 (-07), T13 (-06): 1000m, korkeus |
F14 (-05), F15 (-04): 800m, höjd | T14 (-05), F15 (-04): 800m, korkeus |
| |
P8 (-11), P9 (-10): 300m, spjut | P8 (-11), P9 (-10): 300m,keihäs |
P10 (-09); P11 (-08): 1000m, spjut | P10 (-09), P11 (-08): 1000m, keihäs |
P12 (-07), P13 (-06): 1000m, kula | P12 (-07), P13 (-06): 1000m, kuula |
P14 (-05), P15 (-04): 800m, kula | P14 (-05), P15 (-04): 800m, kuula |